Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học tập Tôn Đức chiến hạ thông báo kết quả trúng tuyển chọn năm 2019 các ngành chuyên môn đại học chủ yếu quy của cách tiến hành xét tuyển chọn theo điểm thi THPT tổ quốc năm 2019 như sau:
1.Điểm trúng tuyển
Là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân thông số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển chọn theo thang điểm 40), cộng với điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng theo thang điểm 40 (nếu có), được thiết kế tròn mang lại 2 chữ số thập phân theo quy định của cục GD&ĐT.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh tđt 2019
1.1. Công tác tiêu chuẩn chỉnh (TP.HCM)
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp xét tuyển | Môn nhân thông số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 33,00 |
2 | 7310630 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 31,00 |
3 | 7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và thống trị du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 31,00 |
4 | 7340101 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị mối cung cấp nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 32,00 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán | 32,50 |
6 | 7340101N | Quản trị marketing (Chuyên ngành: cai quản trị nhà hàng - khách hàng sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 32,50 |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33,00 |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 30,00 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 30,00 |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 30,25 |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 30,00 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh | 31,00 |
13 | 7220204A | Ngôn ngữ trung hoa (Chuyên ngành: Trung - Anh) | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh Trung Quốc | 31,00 |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 26,75 |
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 27,25 |
16 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; D01 | Toán | 30,75 |
17 | 7480102 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 29,00 |
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 32,00 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 25,75 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 28,75 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 27,00 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 25,00 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
25 | 7210403 | Thiết kế thứ họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 27,00 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 24,00 |
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (Chuyên ngành sale thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 26,50 |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 24,00 |
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,00 |
32 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 23,50 |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07 | Hóa | 23,50 |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán | 23,00 |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
1.2. Chương trình rất tốt giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp xét tuyển | Môn nhân thông số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) |
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | D01; D11 | Anh | 30,50 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch) - Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh - Việt | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,25 |
3 | F7340101 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị mối cung cấp nhân lực) - Chất lượng cao đào tạo bằng giờ Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,50 |
4 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,50 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: cai quản trị quán ăn - khách hàng sạn) - Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,25 |
6 | F7340120 | Kinh doanh nước ngoài - Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán | 30,75 |
7 | F7340201 | Tài chính - bank - Chất lượng cao huấn luyện bằng giờ Anh - Việt | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 24,75 |
8 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 24,00 |
9 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao huấn luyện bằng giờ Anh - Việt | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 24,00 |
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh - Việt | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 24,00 |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | A00; A01; D01 | Toán | 24,50 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật ứng dụng - Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh - Việt | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện - Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông - Chất lượng cao đào tạo bằng giờ Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao huấn luyện bằng giờ Anh - Việt | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
1.3. Chương trình rất chất lượng giảng dạy bằng tiếng Anh
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân thông số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) |
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% giờ Anh | D01; D11 | Anh | 30,50 |
2 | FA7340115 | Marketing - Chất lượng cao huấn luyện 100% giờ Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 24,00 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản ngại trị quán ăn - khách hàng sạn) - Chất lượng cao giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 24,00 |
4 | FA7420201 | Công nghệ sinh học tập - Chất lượng cao đào tạo 100% giờ Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 22,50 |
5 | FA7480101 | Khoa học máy tính xách tay - Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
6 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% giờ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
7 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa - Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
8 | FA7580201 | Kỹ thuật thiết kế - Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
9 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: kế toán quốc tế) - Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 22,50 |
Thí sinh đk xét tuyển chọn vào chương trình rất tốt giảng dạy bởi tiếng Anh:
Đối với ngành ngôn từ Anh: thí sinh nên nộp chứng từ tiếng nước anh tế tương tự IELTS 5.0 new đủ điều kiện theo học lịch trình này. Trường thích hợp không nộp chứng từ tiếng Anh IELTS 5.0 chỉ được xét học tập chương trình rất chất lượng dạy bởi tiếng Anh – Việt.Đối với những ngành còn lại:+ Thí sinh bắt buộc nộp chứng từ tiếng nước anh tế tương tự IELTS 5.0 để đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào của chương trình.
Thí sinh tham khảo thông tin về bài bác thi kiểm tra năng lượng tiếng Anh (tại đây)
+ Trường phù hợp thí sinh dự thi có hiệu quả chưa đạt điều kiện đầu vào giờ Anh theo quy định, thí sinh rất có thể đăng ký kết tham gia chương trình dự bị giờ Anh (01 học kỳ hoặc 01 năm) để đảm bảo an toàn đầu vào giờ Anh trước khi được nhập học thiết yếu thức.
1.4. Công tác học 02 năm đầu tại các cơ sở
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân thông số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) |
| |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG |
| ||||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | D01; D11 | Anh | 23,00 |
| |
2 | N7340115 | Marketing - Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 23,00 |
| |
3 | N7340101N | Quản trị tởm doanh, chuyên ngành: quản ngại trị quán ăn - hotel - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 23,00 |
| |
4 | N7340301 | Kế toán - Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 22,50 |
| |
5 | N7380101 | Luật - Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 23,00 |
| |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | |||||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh | 23,00 |
| |
2 | B7340101N | Quản trị khiếp doanh, siêng ngành: quản trị quán ăn - khách sạn - Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00: Toán | 23,00 |
| |
3 | B7380101 | Luật - Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 23,00 |
| |
4 | B7310630Q | Việt nam giới học, siêng ngành: du lịch và thống trị du định kỳ -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 22,50 |
| |
5 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
| |
2.Xét tuyển chọn đợt xẻ sung
3.Thủ tục nhập học
3.1. Chứng thực nhập học
+ Nộp trực tiếp phiên bản chính Giấy chứng nhận tác dụng thi trung học phổ thông 2019 tại Cơ sở chủ yếu (số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM) hoặc đại lý Nha Trang (thí sinh trúng tuyển chọn vào chương trình học hai năm đầu tại Nha Trang), Bảo Lộc (thí sinh trúng tuyển chọn vào chương trình học 2 năm đầu trên Bảo Lộc).
+Nộp qua bưu điện: gửi gửi phát cấp tốc theo showroom Phòng Đại học tập (A005), trường Đại học tập Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, p. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.
3.2. Dấn “Thư mời nhập học”
Thí sinh nộp bạn dạng chính Giấy hội chứng nhận tác dụng thi thpt 2019 trực tiếp tại Trường: Thí sinh được trao ngay Thư mời nhập học.Thí sinh gửi phiên bản chính Giấy bệnh nhận hiệu quả thi trung học phổ thông 2019 qua đường bưu điện: Thí sinh mang lại làm thủ tục nhập học vẫn nhận Thư mời nhập học.Nhằm tạo đk cho thí sinh không phải dịch chuyển nhiều lần, Thí sinh có thể làm thủ tục nhập học ngay sau khoản thời gian nhận Thư mời nhập học (nếu bao gồm nhu cầu).
3.3. Thời hạn làm thủ tục nhập học
3.4. Cam kết túc xá
Sinh viên thuộc khu vực 1 với 2NT (không ở khu vực thành phố, thị xã) cùng sinh viên trực thuộc diện ưu tiên chế độ được nhận phòng nghỉ ngơi ký túc xá ngay trong khi làm giấy tờ thủ tục nhập học tập (nếu gồm nhu cầu)
Nếu có vướng mắc thí sinh vui lòng liên hệ số năng lượng điện thoại cung cấp tuyển sinh: 19002024
Trường Đại học tập Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn 2019, theo đó các ngành của trường có điểm chuẩn chỉnh dao rượu cồn từ 22,5 đến 33 điểm.
Điểm chuẩn cao nhất 33 ở hai ngành ngữ điệu Anh và kinh doanh quốc tế, chương trình tiêu chuẩn tại TP HCM. Các ngành sinh hoạt phân hiệu Bảo Lộc cùng Nha Trang tất cả điểm chuẩn thấp nhất, xấp xỉ 22,5-23, núm thể:
* Điểm chuẩn chỉnh các ngành tại ĐH Tôn Đức chiến hạ (TPHCM) như sau:


* Điểm chuẩn ĐH Tôn Đức Thăng 2019: Chương trình rất chất lượng giảng dạy bởi tiếng Anh – Việt
* Điểm chuẩn chỉnh ĐH Tôn Đức Thăng 2019: Chương trình rất chất lượng giảng dạy bằng tiếng Anh
Với ngành ngôn từ Anh, thí sinh cần nộp chứng từ tiếng anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 bắt đầu đủ điều kiện theo học chương trình này. Trường vừa lòng không nộp chỉ được xét học chương trình rất chất lượng dạy bằng tiếng Anh – Việt.
Với những ngành còn lại: thí sinh đề nghị nộp chứng chỉ tiếng anh quốc tế tương tự IELTS 5.0 nhằm đủ đk tiếng Anh nguồn vào của chương trình.
* Điểm chuẩn chỉnh ĐH Tôn Đức Thăng 2019: công tác học 2 năm đầu tại những cơ sở
Điểm chuẩn Đại học tập Tôn Đức Thắng (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân thông số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cùng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được thiết kế tròn cho 2 chữ số thập phân.
Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lấy theo bảng tiếp sau đây về Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40.
Cụ thể nếu như thí sinh có kết quả thi THPTQG năm 2019: Toán: 7,10 điểm ; Văn : 6,70 điểm ; Anh: 7,00 điể, và thuộc khu vực 1.
Xét tuyển chọn vào ngành ngữ điệu Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) trong số ấy môn nhân thông số 2 là môn Anh.
Như vậy, điểm xét tuyển chọn của sỹ tử theo tổng hợp D01 ngành ngữ điệu Anh được tính như sau: Điểm xét tuyển chọn = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh *2 + Điểm ưu tiên = 7,10 + 6,70 + 7,00*2 + 1,00 = 28,80 điểm.
Bên cạnh đó, trường ĐH Tôn Đức win (TDTU) thông báo tác dụng sơ tuyển năm 2019 các ngành trình độ chuyên môn đại học theo cách tiến hành ưu tiên xét tuyển chọn thẳng giành cho thí sinh thuộc trường chăm trên cả nước và một số trong những trường trọng điểm tại TPHCM.
Theo đó công dụng sơ tuyển chọn năm 2019 các ngành trình độ chuyên môn đại học của phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng giành riêng cho thí sinh trực thuộc trường chuyên trên toàn nước và một số trường hết sức quan trọng tại TP.HCM; thí sinh đạt chứng từ IELTS ≥ 5.0 (hoặc tương đương) lần 1 như sau:
- Ngành Dược học, thí sinh được điểm trung bình 5 học tập kỳ của từng môn trong tổ hợp ≥ 8.0 cùng đạt học tập lực lớp 12 một số loại giỏi.
- Ngành ngôn từ Anh (7220201), sale (7340115), sale quốc tế (7340120), sale quốc tế - Chương trình rất chất lượng giảng dạy bởi tiếng Anh – Việt (F7340120) điểm đạt điều kiện sơ tuyển chọn như sau:
- những ngành không giống thuộc lịch trình tiêu chuẩn, thí sinh được điểm trung bình 5 học kỳ của từng môn trong tổ hợp ≥ 7.5.
- các ngành khác thuộc chương trình rất tốt giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt, thí sinh lấy điểm trung bình 5 học tập kỳ của từng môn trong tổng hợp ≥ 7.0.
Xem thêm: Bộ Sưu Tập Yamaha Nouvo Độ Xe Nouvo Lx Don Gian, Một Số Mẫu Độ Đơn Giản Cho Xe Nouvo
- các ngành không giống thuộc chương trình rất chất lượng giảng dạy bằng tiếng Anh, thí sinh lấy điểm trung bình 5 học tập kỳ của từng môn trong tổ hợp ≥ 7.0 và đề xuất đạt đk tiếng Anh đầu vào.