Là một trường đại học công lập bao gồm cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy thuộc đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, Tôn Đức Thắng được nhiều bạn trẻ thương yêu và lựa chọn theo học. Vậy điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2023 bao nhiêu? tất cả mấy phương thức xét tuyển? thuộc Muaban.net tìm kiếm hiểu tức thì trong bài viết dưới đây!
Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2023 1">Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2023Tóm Tắt Nội Dung
1. Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 20231. Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2023
Hiện tại, trường Đại học Tôn Đức Thắng chỉ mới công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ. Dự kiến đến cuối tháng 8, trường sẽ công bố điểm chuẩn đến tất cả những phương thức xét tuyển.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học tôn đức thắng
Như đã nói trên, dự kiến đến cuối tháng 8, trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2023. Muaban.net sẽ cập nhật sớm nhất ngay trong lúc trường công bố.
1.2. Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng xét học bạĐiểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng xét học bạ 2023 rơi vào khoảng từ 26 – 37.5. Vào đó, cao nhất là những ngành như Marketing, sale quốc tế với điểm chuẩn lần lượt là 37,25 và 27,5; thấp nhất là những ngành như Quy hoạch vùng cùng đô thị, Kỹ thuật điện CLC với 26 điểm. Để biết chi tiết, xem tức thì bảng dưới đây:
Xã hội học | 7310301 | D14, XDHB | 33.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
Việt phái mạnh học | 7310630 | D14, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
Việt nam học | 7310630Q | D14, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | D01, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Quản trị ghê doanh | 7340101N | D01, XDHB | 35.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Marketing | 7340115 | D01, XDHB | 37.25 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01, XDHB | 37.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 7340201 | D01, XDHB | 36.25 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kế toán | 7340301 | D01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Quan hệ lao động | 7340408 | D01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Luật | 7380101 | D14, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | B08, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Sinh*2 |
Khoa học môi trường | 7440301 | B08, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Sinh*2 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A01, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Thống kê | 7460201 | A01, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Khoa học sản phẩm tính | 7480101 | A01, XDHB | 37 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Mạng máy tính xách tay và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A01, XDHB | 37 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B08, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A01, XDHB | 33 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hoá | 7520216 | A01, XDHB | 33.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật hoá học | 7520301 | D07, XDHB | 33.5 | Học bạ; Điểm Hóa*2 |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 7580105 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Dược học | 7720201 | D07, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm Hóa*2; Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
Công tác làng hội | 7760101 | D14, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | D01, XDHB | 32.75 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Bảo hộ lao động | 7850201 | B08, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Ngôn ngữ Anh | F7220201 | D01, XDHB | 34 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
Việt phái mạnh học | F7310630Q | D14 | 27.5 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; CLC |
Quản trị tởm doanh | F7340101N | D01, XDHB | 33 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
Marketing | F7340115 | D01, XDHB | 35 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
Kinh doanh quốc tế | F7340120 | D01, XDHB | 35 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
Tài bao gồm – Ngân hàng | F7340201 | D01, XDHB | 33.25 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kế toán | F7340301 | D01, XDHB | 31.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Luật | F7380101 | D14, XDHB | 32.75 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; CLC |
Công nghệ sinh học | F7420201 | B08, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Sinh*2; CLC |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | F7480101 | A01, XDHB | 34.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | A01, XDHB | 34.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kỹ thuật điện | F7520201 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | F7520207 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kỹ thuật điều khiển với tự động hoá | F7520216 | A01, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | XDHB | 29.5 | Học bạ; Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp môn: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Kiến trúc | 7580101 | XDHB | 28 | Học bạ; Tổ hợp môn: Toán, Anh, Vẽ HHMT*2 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp môn: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
Thiết kế đồ họa | F7210403 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2; CLC |
Ngôn ngữ Anh | FA7220201 | XDHB | 32 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Việt phái mạnh học | FA7310630Q | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Quản trị ghê doanh | FA7340101N | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Marketing | FA7340115 | XDHB | 32 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Kinh doanh quốc tế | FA7340120 | XDHB | 32 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | FA7340201 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Kế toán | FA7340301 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Công nghệ sinh học | FA7420201 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Khoa học trang bị tính | FA7480101 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | FA7520216 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Ngôn ngữ Anh | N7220201 | D01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Việt nam học | N7310630 | D14, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Quản trị kinh doanh | N7340101N | D01 | 28 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Marketing | N7340115 | A00, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Kế toán | N7340301 | A01 | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Luật | N7380101 | D14, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A01 | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Quản lý thể dục thể thao | 7810301G | D01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; siêng ngành: Golf |
Quản trị gớm doanh | F7340101 | D01, XDHB | 34 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
Kỹ thuật hoá học | F7520301 | D07, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Hóa*2; CLC |
Kiến trúc | F7580101 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp: Toán, Anh, Vẽ HHMT*2; CLC |
Quản trị kinh doanh | K7340101 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Quản trị quán ăn khách sạn | K7340101N | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Kinh doanh quốc tế | K7340120L | XDHB | 32 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Tài chủ yếu và kiểm soát | K7340201X | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Kế toán | K7340301 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Công nghệ thông tin | K7480101L | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Khoa học đồ vật tính | K7480101T | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Kỹ thuật điện, điện tử | K7520201 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Kỹ thuật xây dựng | K7580201 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Nguồn: tdtu.edu.vn
Xem tức thì tin tuyển dụng việc làm chào bán thời gian lương cao giành riêng cho sinh viên tại TPHCM:
Năm 2023, trường ĐH Tôn Đức win tuyển 6.000 chỉ tiêu cho 39 ngành công tác tiêu chuẩn, 19 ngành chương trình unique cao, 12 ngành chương trình bởi tiếng Anh, 91 ngành lịch trình liên kết huấn luyện và giảng dạy quốc tế, 7 ngành công tác học 2 năm đầu trên cơ sở.
Xem thêm: Diệp lâm anh: mỹ nhân đa tài, bà chủ chuỗi trà sữa alley của ai
Điểm chuẩn Đại học tập Tôn Đức win năm 2023 sẽ được ra mắt đến các thí sinh trễ chiều 20/8. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh các năm phía dưới.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tôn Đức thắng năm 2023
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Tôn Đức win năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn Đại học tập Tôn Đức chiến hạ năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học tập Tôn Đức win - 2023
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2k6 thâm nhập ngay Group Zalo share tài liệu ôn thi và cung ứng học tập

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tôn Đức win năm 2023 theo kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá bán năng lực, Đánh giá tứ duy chính xác nhất bên trên trunghocthuysan.edu.vn