Điểm trúng tuyểnđược tính bằngtổng điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2020 của 03 môn trong tổng hợp xét tuyển chọn theo thang điểm 30, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên quanh vùng và đối tượng người tiêu dùng (nếu có).Điểm trúng tuyển rõ ràng cho các ngành đào tạo trình độ Đại học tập của HUTECH như sau:
TT | Ngành, siêng ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Tổ đúng theo xét tuyển |
1 | Dược học - thêm vào & phát triển thuốc - Dược lâm sàng, thống trị & đáp ứng thuốc | 7720201 | 22 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
2 | Công nghệ hoa màu - làm chủ sản xuất & cung ứng thực phẩm - Dinh dưỡng và ẩm thực - nghệ thuật ẩm thực & dịch vụ | 7540101 | 18 | |
3 | Kỹ thuật môi trường xung quanh - công nghệ kiểm rà soát môi trường bền bỉ - quản lý tài nguyên & môi trường thiên nhiên - đánh giá và thẩm định & làm chủ dự án môi trường | 7520320 | 18 | |
4 | Công nghệ sinh học tập - công nghệ sinh học nông nghiệp & trồng trọt - technology sinh học tập thực phẩm & sức khỏe khoắn - công nghệ sinh học dược | 7420201 | 18 | |
5 | Thú y | 7640101 | 18 | |
6 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 19 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 19 | |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 | |
10 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 | |
11 | Kỹ thuật tinh chỉnh & auto hóa | 7520216 | 18 | |
12 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | 18 | |
13 | Công nghệ tin tức - Mạng máy tính & media - công nghệ phần mềm - khối hệ thống thông tin | 7480201 | 18 | |
14 | An toàn thông tin | 7480202 | 19 | |
15 | Hệ thống thông tin thống trị - Khoa học tài liệu (Data science) -Phân tích tài liệu lớn (Big data) - Phân tích tài liệu số trong lĩnh vực Dược | 7340405 | 20 | |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | 18 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 18 | |
19 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 19 | |
20 | Công nghệ dệt, may - technology dệt, may - cai quản đơn hàng | 7540204 | 18 | |
21 | Logistics & cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | |
22 | Kế toán - kế toán - truy thuế kiểm toán - Kế toán bank - kế toán tài chính - Tài chủ yếu - kế toán tổng hòa hợp - kế toán công | 7340301 | 18 | |
23 | Tài chủ yếu - bank -Tài bao gồm doanh nghiệp - Tài chính bank - Đầu bốn tài thiết yếu - đánh giá giá | 7340201 | 18 | |
24 | Kinh doanh dịch vụ thương mại - kinh doanh thương mại - cai quản chuỗi cung ứng | 7340121 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
25 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | 19 | |
26 | Tâm lý học tập -Tham vấn tư tưởng - Trị liệu tâm lý - tổ chức nhân sự | 7310401 | 18 | |
27 | Marketing - marketing tổng phù hợp - sale truyền thông - cai quản trị Marketing | 7340115 | 18 | |
28 | Quản trị sale - quản trị doanh nghiệp - quản lí trị nước ngoài thương - cai quản trị nhân sự - quản lí trị logistics - quản lí trị sản phẩm không | 7340101 | 18 | |
29 | Kinh doanh quốc tế - thương mại dịch vụ quốc tế - Tài chính nước ngoài - thương mại dịch vụ điện tử | 7340120 | 20 | |
30 | Quản trị dịch vụ phượt & lữ hành | 7810103 | 18 | |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | |
32 | Quản trị quán ăn & thương mại dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | |
33 | Luật gớm tế | 7380107 | 18 | |
34 | Luật | 7380101 | 18 | |
35 | Kiến trúc - loài kiến trúc công trình - phong cách thiết kế xanh | 7580101 | 20 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) |
36 | Thiết kế nội thất - thiết kế nội thất - Trang trí thẩm mỹ nội thất | 7580108 | 18 | |
37 | Thiết kế thời trang và năng động - xây dựng thời trang - làm chủ thương hiệu & kinh doanh thời trang - thiết kế xây dựng phong cách | 7210404 | 20 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) H02 (Toán, Anh, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) H06 (Văn, Anh, Vẽ) |
38 | Thiết kế đồ họa - xây cất đồ họa truyền thông media - xây dựng đồ họa chuyên môn số | 7210403 | 18 | |
39 | Truyền thông đa phương tiện đi lại - chế tạo truyền hình - cung cấp phim và quảng cáo - tổ chức sự kiện | 7320104 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
40 | Đông phương học - nước hàn học - Nhật phiên bản học - trung quốc học | 7310608 | 18 | |
41 | Việt Nam học tập - phượt - lữ khách - báo chí - truyền thông | 7310630 | 18 | |
42 | Ngôn ngữ hàn quốc - Biên - thông dịch tiếng Hàn -Giáo dục giờ đồng hồ Hàn | 7220210 | 18 | |
43 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 | |
44 | Ngôn ngữ Anh - giờ Anh thương mại - giờ Anh du lịch và khách sạn - giờ Anh biên, thông dịch - cách thức giảng dạy dỗ tiếng Anh | 7220201 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
45 | Ngôn ngữ Nhật -Biên, phiên dịchtiếng Nhật - tiếng Nhật yêu quý mại | 7220209 | 18 |
Thông báo nhập học:
-Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển: trên website
Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học technology TP tp hcm (HUTECH) năm 2020 2021 2022 new nhất tại trunghocthuysan.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục nội dung bài viết phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học hutech 2020
Nếu ai đang tìm tìm một ngôi trường không những “xịn” hơn nữa phải phù hợp với mục tiêu của bạn dạng thân thì Đại học công nghệ TP hồ nước Chí Minh là 1 lựa lựa chọn thích hợp. Vậy nên, nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chắc hơn trong việc đào bới tìm kiếm kiếm vị trí phù hợp. Cùng trunghocthuysan.edu.vn tìm hiểu về điểm chuẩn Đại học technology TP hcm nhé!
Giới thiệu thông thường về Đại học công nghệ TP hồ nước Chí Minh

Điểm chuẩn Đại học technology TP tp hcm năm 2022
Dự con kiến năm 2022, Đại học công nghệ TP hồ chí minh sẽ tăng điểm nguồn vào theo hiệu quả thi thpt và theo tác dụng đánh giá năng lượng của Đại học Quốc gia; tăng khoảng 01 – 02 điểm so với đầu vào khoảng thời gian 2021.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học công nghệ TP hcm năm 2021
Dựa theo đề án tuyển chọn sinh, HUTECH đã thông báo mức điểm tuyển chọn sinh của những ngành cụ thể như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7720201 | Dược học | 21 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20 |
7720301 | Điều dưỡng | 20 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 18 |
7640101 | Thú y | 20 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | 18 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 18 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 18 |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | 19 |
7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 20 |
7480207 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 21 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 20 |
7480202 | An toàn thông tin | 20 |
7480109 | Khoa học tập dữ liệu | 18 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | 18 |
7510605 | Logistics & làm chủ chuỗi cung ứng | 20 |
7340301 | Kế toán | 18 |
7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 18 |
7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | 22 |
7310401 | Tâm lý học | 20 |
7340115 | Marketing | 20 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | 19 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 19 |
7320108 | Quan hệ công chúng | 22 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 19 |
7810202 | Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 18 |
7380107 | Luật ghê tế | 18 |
7380101 | Luật | 18 |
7580101 | Kiến trúc | 19 |
7580108 | Thiết kế nội thất | 19 |
7210404 | Thiết kế thời trang | 19 |
7310403 | Thiết kế vật dụng họa | 19 |
7210205 | Thanh nhạc | 21 |
7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | 21 |
7310608 | Đông phương học | 18 |
7310630 | Việt phái mạnh học | 18 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18 |
Điểm chuẩn Đại học công nghệ TP sài gòn năm 2020
Năm vừa qua, ĐH technology TP. HCM công bố mức điểm chuẩn dao cồn từ 18 – 22 điểm theo cách tiến hành xét KQ thi THPT. Ở thủ tục xét học tập bạ, nút điểm cao nhất thuộc về ngành dược khoa với 24 điểm. Các ngành còn lại lấy mốc chuẩn chung là 18 điểm. Dưới đấy là thông tin ví dụ để các bạn tham khảo.
Xem thêm: Ngân Hàng Làm Việc Lúc Mấy Giờ Hành Chính, Nghỉ LúC NàO
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | ||
Dược học | A00,B00,C08,D07 | 22 | 24 |
Công nghệ thực phẩm | A00,B00,C08,D07 | 18 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | A00,B00,C08,D07 | 18 | 18 |
Công nghệ sinh học | A00,B00,C08,D07 | 18 | 18 |
Thú y | A00,B00,C08,D07 | 18 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển & auto hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 |
Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 |
Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Tâm lý học | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Quản trị tởm doanh | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn & lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Luật gớm tế | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kiến trúc | A00, D01, V00, H01 | 20 | 18 |
Thiết kế nội thất | A00, D01, V00, H01 | 18 | 18 |
Thiết kế thời trang | V00, H01, H02, H06 | 20 | 18 |
Thiết kế đồ họa | V00, H01, H02, H06 | 18 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Đông phương học | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Việt nam học | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Kinh doanh yêu đương mại | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 |
Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 19 | 18 |
Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 |
Kết Luận
Qua nội dung bài viết trên, hoàn toàn có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học công nghệ TP hồ nước Chí Minh không quá cao cũng không thật thấp, chính vì như vậy mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên ao ước đầu quân vào. ước ao rằng bài viết trên giúp đỡ bạn đọc chọn lọc được ngành nghề tương xứng mà mình thích theo đuổi. Chúc chúng ta thành công.