Trường Đại học Tôn Đức win đã ra mắt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào năm 2019 cho tất cả các ngành huấn luyện và giảng dạy của trường. Nút điểm dìm hồ sơ tối đa là 29 điểm.
Hội đồng tuyển sinh ngôi trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT)) các ngành chuyên môn đại học tập theo thủ tục xét tuyển chọn theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:
1.Cách tính điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển chọn (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân thông số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cùng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn mang lại 2 chữ số thập phân.
Bạn đang xem: Điểm xét học bạ tôn đức thắng 2019
Trong đó, điểm ưu tiên đối tượng, quanh vùng lấy theo bảng sau đây về Điểm ưu tiên đối tượng, quanh vùng theo thang 40.
Khu vực/Đối tượng
Điểm cùng theo qui định của bộ GD&ĐT (thang 30 điểm)
Điểm cùng ưu tiên đối tượng, khu vực vực
theo thang 40
Khu vực 1
0,75
1,00
Khu vực 2NT
0,50
0,67
Khu vực 2
0,25
0,33
Khu vực 3
0
0
Đối tượng: 01, 02, 03, 04
2,00
2,67
Đối tượng: 05, 06, 07
1,00
1,33
Ví dụ: Thí sinh có công dụng thi THPTQG năm 2019:
Toán: 7,10 điểm ; Văn : 6,70 điểm ; Anh: 7,00 điểmThí sinh thuộc khoanh vùng 1.
Xét tuyển chọn vào ngành ngôn từ Anh theo tổng hợp D01 (Toán, Văn, Anh) trong các số đó môn nhân thông số 2 là môn Anh.
Như vậy, Điểm xét tuyển chọn của thí sinh theo tổ hợp D01 ngành ngôn từ Anh được tính như sau:
Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh *2 + Điểm ưu tiên
= 7,10 + 6,70 + 7,00*2 + 1,00 = 28,80 điểm
2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành năm 2019
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển | Môn nhân thông số 2, môn điều kiện | Mức điểm dìm ĐKXT (theo thang 40) |
|
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 29,00 |
|
2 | 7310630 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 26,00 |
|
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: du lịch và thống trị du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 26,00 |
|
4 | 7340101 | Quản trị sale (Chuyên ngành: cai quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 27,00 |
|
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 |
|
6 | 7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản ngại trị quán ăn - khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 |
|
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 29,00 |
|
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 26,50 |
|
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 26,50 |
|
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 28,00 |
|
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 29,00 |
|
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: giờ Trung Quốc | 27,00 |
|
13 | 7220204A | Ngôn ngữ china (Chuyên ngành: Trung - Anh) | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: Tiếng Trung Quốc | 28,00 |
|
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học
| A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 25,50 |
|
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 25,50 |
|
16 | 7480101 | Khoa học trang bị tính | A00; A01; D01 | Toán | 25,50 |
|
17 | 7480102 | Mạng máy vi tính và media dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 25,50 |
|
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 26,50 |
|
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
|
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
|
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 |
|
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 |
|
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 25,00 |
|
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
|
25 | 7210403 | Thiết kế thiết bị họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 24,50 |
|
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
|
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
|
28 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: năng khiếu TDTT, năng khiếu TDTT ≥ 6,0 | 25,50 |
|
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: năng khiếu TDTT, năng khiếu TDTT ≥ 6,0 | 24,00 |
|
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 24,00 |
|
32 | 7760101 | Công tác làng hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 23,50 |
|
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07 | Hóa | 23,50 |
|
34 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
|
35 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
|
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
|
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
|
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng với đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT | 23,00 |
|
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
|
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH –VIỆT | ||||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh - Việt | D01; D11 | Anh | 26,00 |
|
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và làm chủ du lịch) - Chất lượng cao đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 23,50 |
|
3 | F7340101 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản ngại trị mối cung cấp nhân lực) - Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
4 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng - khách hàng sạn) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
6 | F7340120 | Kinh doanh thế giới - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 25,00 |
|
7 | F7340201 | Tài bao gồm - bank - Chất lượng cao đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 23,00 |
|
8 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 23,00 |
|
9 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 24,00 |
|
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học tập - Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh - Việt | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 23,00 |
|
11 | F7480101 | Khoa học máy tính xách tay - Chất lượng cao đào tạo bằng giờ Anh - Việt | A00; A01; D01 | Toán | 23,00 |
|
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | A00; A01; D01 | Toán | 23,00 |
|
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
|
14 | F7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông - Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
|
15 | F7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
|
16 | F7580201 | Kỹ thuật thiết kế - Chất lượng cao huấn luyện bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
|
17 | F7210403 | Thiết kế hình ảnh - Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
|
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH | ||||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ Anh | D01; D11 | Anh | 24,00 |
|
2 | FA7340115 | Marketing - Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị quán ăn - khách sạn) - Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
4 | FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao huấn luyện 100% giờ Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 22,50 |
|
5 | FA7480101 | Khoa học máy vi tính - Chất lượng cao đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
|
6 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
|
7 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa - Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
|
8 | FA7580201 | Kỹ thuật phát hành - Chất lượng cao giảng dạy 100% giờ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
|
9 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: kế toán quốc tế) - Chất lượng cao huấn luyện 100% giờ Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh |
22,50
|
|
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | ||||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | D01; D11 | Anh | 23,00 |
|
2 | N7340115 | Marketing - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 23,00 |
|
3 | N7340101N | Quản trị ghê doanh, siêng ngành: quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 23,00 |
|
4 | N7340301 | Kế toán - Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 22,50 |
|
5 | N7380101 | Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 23,00 |
|
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | ||||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh | 23,00 |
|
2 | B7340101N | Quản trị tởm doanh, siêng ngành: quản lí trị nhà hàng - hotel - Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 23,00 |
|
3 | B7380101 | Luật - Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 23,00 |
|
4 | B7310630Q | Việt nam giới học, chăm ngành: phượt và cai quản du kế hoạch -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc Ngày 20/7, Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học Tôn Đức Thắng ra mắt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các ngành chuyên môn đại học tập theo cách thức xét tuyển chọn theo điểm thi THPT tổ quốc năm 2019. Năm 2019, Đại học Tôn Đức win tuyển sinh 6.500 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước. Trong đó, trường dành khoảng chừng 75% tiêu chuẩn tuyển sinh cho thủ tục xét tuyển chọn dựa trên tác dụng học tập bậc trung học phổ thông và 25% tiêu chí còn lại giành riêng cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT tổ quốc năm 2019 (đã bao hàm phương thức tuyển thẳng). Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân thông số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được gia công tròn mang lại 2 chữ số thập phân. Theo đó, sinh sống 39 ngành giảng dạy thuộc chương trình tiêu chuẩn của trường, mức điểm sàn dao động từ 22,5 mang lại 29. Tía ngành gồm điểm sàn tối đa là ngôn từ Anh, marketing Quốc tế với Dược học, cụ thể như sau: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tổng hợp Thông tin nên biết Điểm chuẩn chỉnh đại học ![]() ![]() Tin tức liên quan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp tin tuyển sinh từ bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ bên trên cả nước. |