Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019 cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Mức điểm nhận hồ sơ cao nhất là 29 điểm.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT)) các ngành trình độ đại học theo Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:
1.Cách tính điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Bạn đang xem: Điểm xét học bạ tôn đức thắng 2019
Trong đó, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lấy theo bảng dưới đây về Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40.
Khu vực/Đối tượng
Điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT (thang 30 điểm)
Điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực
theo thang 40
Khu vực 1
0,75
1,00
Khu vực 2NT
0,50
0,67
Khu vực 2
0,25
0,33
Khu vực 3
0
0
Đối tượng: 01, 02, 03, 04
2,00
2,67
Đối tượng: 05, 06, 07
1,00
1,33
Ví dụ: Thí sinh có kết quả thi THPTQG năm 2019:
Toán: 7,10 điểm ; Văn : 6,70 điểm ; Anh: 7,00 điểmThí sinh thuộc khu vực 1.
Xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) trong đó môn nhân hệ số 2 là môn Anh.
Như vậy, Điểm xét tuyển của thí sinh theo tổ hợp D01 ngành Ngôn ngữ Anh được tính như sau:
Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh *2 + Điểm ưu tiên
= 7,10 + 6,70 + 7,00*2 + 1,00 = 28,80 điểm
2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành năm 2019
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Mức điểm nhận ĐKXT (theo thang 40) |
|
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 29,00 |
|
2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 26,00 |
|
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 26,00 |
|
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 27,00 |
|
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 |
|
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 |
|
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 29,00 |
|
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 26,50 |
|
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 26,50 |
|
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 28,00 |
|
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 29,00 |
|
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: Tiếng Trung Quốc | 27,00 |
|
13 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Trung - Anh) | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: Tiếng Trung Quốc | 28,00 |
|
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học
| A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 25,50 |
|
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 25,50 |
|
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán | 25,50 |
|
17 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 25,50 |
|
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 26,50 |
|
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
|
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
|
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 |
|
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 |
|
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 25,00 |
|
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
|
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 24,50 |
|
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
|
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
|
28 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0 | 25,50 |
|
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0 | 24,00 |
|
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 24,00 |
|
32 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 23,50 |
|
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07 | Hóa | 23,50 |
|
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
|
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
|
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
|
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
|
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT | 23,00 |
|
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
|
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH –VIỆT | ||||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | D01; D11 | Anh | 26,00 |
|
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 23,50 |
|
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
4 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 25,00 |
|
7 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 23,00 |
|
8 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 23,00 |
|
9 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 24,00 |
|
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 23,00 |
|
11 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | Toán | 23,00 |
|
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | Toán | 23,00 |
|
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
|
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
|
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
|
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
|
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
|
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH | ||||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | D01; D11 | Anh | 24,00 |
|
2 | FA7340115 | Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
|
4 | FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 22,50 |
|
5 | FA7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
|
6 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
|
7 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
|
8 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
|
9 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh |
22,50
|
|
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | ||||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | D01; D11 | Anh | 23,00 |
|
2 | N7340115 | Marketing - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 23,00 |
|
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 23,00 |
|
4 | N7340301 | Kế toán - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 22,50 |
|
5 | N7380101 | Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 23,00 |
|
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | ||||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh | 23,00 |
|
2 | B7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 23,00 |
|
3 | B7380101 | Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 23,00 |
|
4 | B7310630Q | Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Ngày 20/7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành trình độ đại học theo phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019. Năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 6.500 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước. Trong đó, trường dành khoảng 75% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT và 25% chỉ tiêu còn lại dành cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (đã bao gồm phương thức tuyển thẳng). Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Theo đó, ở 39 ngành đào tạo thuộc chương trình tiêu chuẩn của trường, mức điểm sàn dao động từ 22,5 đến 29. Ba ngành có điểm sàn cao nhất là Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh Quốc tế và Dược học, cụ thể như sau: Tổng hợp Thông tin cần biết Điểm chuẩn đại học Tin tức liên quanChuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. |