+ cơ sở 1: 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;
+ cửa hàng 2: 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng.
Bạn đang xem: Trường đại học ngoại thương đà nẵng
Điện thoại: 0236.3699324 / 0236.3699335
I. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2023 THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH
Tổng tiêu chí (dự kiến): 37
TT | Tên ngành - chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Môn văn hóa truyền thống kỳ thi HSG cấp cho quốc gia |
1 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 7140231 | 2 | Tiếng Anh |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 2 | Tiếng Pháp |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 2 | Tiếng Trung Quốc |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 4 | Tiếng Anh |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 2 | Tiếng Nga |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 2 | Tiếng Pháp |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 4 | Tiếng Trung Quốc |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 4 | |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 4 | |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 2 | |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 4 | Địa Lý, định kỳ sử, giờ đồng hồ Anh |
12 | Đông phương học | 7310608 | 4 | Địa Lý, kế hoạch sử, giờ Anh, tiếng Trung |
13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201KT | 1 | Tiếng Anh Đào chế tạo ra tại Phân hiệu Đại học tập Đà Nẵng tại Kon |
Đối tượng xét tuyển:
(1) hí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đạt giải Nhất, Nhì, bố các môn văn hóa trong kỳ thi lựa chọn học sinh xuất sắc cấp quốc gia. Xét giải HSG QG thuộc các năm: 2021, 2022, 2023.
(2) những quy định không giống theo quy định của bộ giáo dục.
Riêng đối với các ngành sư phạm, thí sinh rất cần phải đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào của những ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên do bộ GD&ĐT luật pháp trong quy định tuyển sinh hiện hành, rõ ràng là : thí sinh phải bao gồm học lực lớp 12 xếp loại Giỏi.
II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 THEO KẾT QUẢ THI THPT
Tổng ngân sách chi tiêu xét tuyển: 886
TT | Tên ngành - siêng ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hòa hợp xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 7140231 | 23 | 1. Văn + Toán + giờ Anh*2 | 1. D01 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 6 | 1A. Văn + Toán + tiếng Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ Pháp*2 2. Toán + KHXH + giờ Anh*2 3. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 | 1A. D01 1B. D03 2. D96 3. D78 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 6 | 1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Trung*2 2. Toán + KHXH + giờ Anh*2 3. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 | 1A. D01 1B. D04 2. D96 3. D78 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 473 | 1. Văn + Toán + tiếng Anh*2 2. Toán + Lí + tiếng Anh*2 3. Toán + KHXH + tiếng Anh*2 4. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 | 1. D01 2. A01 3. D96 4. D78 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 38 | 1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ đồng hồ Nga*2 2. Toán + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 3. Văn + KHXH + tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. D02 2. D96 3. D78 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 43 | 1A. Văn + Toán + tiếng Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Pháp*2 2. Toán + KHXH + giờ Anh*2 3. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 | 1A. D01 1B. D03 2. D96 3. D78 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 82 | 1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Trung*2 2A. Văn + KHXH + giờ Trung*2 2B. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 | 1A. D01 1B. D04 2A. D83 2B. D78 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 49 | 1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ đồng hồ Nhật*2 | 1A. D01 1B. D06 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 49 | 1A. Văn + Toán + tiếng Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ đồng hồ Hàn*2 2. Toán + KHXH + tiếng Anh*2 3. Văn + KHXH + tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. DD2 2. D96 3. D78 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 13 | 1. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 2. Văn + Địa lý + giờ đồng hồ Anh*2 3. Toán + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 4. Văn + KHXH + giờ Anh*2 | 1. D01 2. D15 3. D96 4. D78 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 59 | 1. Văn + Toán + giờ Anh*2 2. Toán + Sử + tiếng Anh*2 3. Toán + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 4. Văn + KHXH + tiếng Anh*2 | 1. D01 2. D09 3. D96 4. D78 |
12 | Đông phương học | 7310608 | 31 | 1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ Nhật*2 2. Toán + KHXH + giờ Anh*2 3. Văn + KHXH + giờ Anh*2 | 1A. D01 1B. D06 2. D96 3. D78 |
13 | Ngôn ngữ Anh (Đào chế tác tại Kon Tum) | 7220201KT | 14 | 1. Văn + Toán + giờ Anh*2 2. Toán + Lí + tiếng Anh*2 3. Toán + KHXH + tiếng Anh*2 4. Văn + KHXH + giờ Anh*2 | 1. D01 2. A01 3. D96 4. D78 |
Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm:
Ưu tiên môn Tiếng Anh so với các ngành SP giờ Anh, ngữ điệu Anh, ngôn ngữ Thái Lan, thế giới học
Điểm chuẩn chỉnh giữa những tổ hợp:
- các ngành SP giờ đồng hồ Pháp, SP giờ đồng hồ Trung Quốc, ngôn từ Nga, ngôn từ Pháp, ngôn ngữ Nhật: tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ thích hợp còn lại sau thời điểm quy về thang điểm 30.
- Ngành ngôn từ Trung Quốc: tổng hợp 1B, tổ hợp 2A thấp hơn 0,5 so với những tổ phù hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30.
- những ngành khác: bằng nhau
Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào:
- các ngành Sư phạm: Theo quy định của bộ GD0ĐT
- các ngành khác: Theo luật hiện hành cùng được chào làng sau lúc có công dụng kỳ thi.
Ghi chú:
- con số tối thiểu mở lớp là đôi mươi sinh viên, các trường hợp quan trọng đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định
- tham khảo tổ phù hợp môn trong hạng mục tổ hợp của cục GDDT
- Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn ko nhân hệ số + Điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng người tiêu dùng
- Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) = Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển chọn với hệ số khớp ứng mỗi môn, rồi quy về thang điểm 30 + Điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng
III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 THEO HỌC BẠ
Tổng ngân sách chi tiêu xét tuyển: 461
TT | Tên ngành - chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ phù hợp xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | 11 | 1. Văn + Toán + giờ Anh*2 | 1. D01 |
2 | Sư phạm giờ Pháp | 7140233 | 4 | 1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Pháp*2 2. Toán + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 3 Văn + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 | 1A. D01 1B. D03 2. D10 3. D15 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 4 | 1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Trung*2 2. Toán + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 3. Văn + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 | 1A. D01 1B. D04 2. D10 3. D15 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 234 | 1. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 2. Toán + Lí + giờ Anh*2 3. Toán + Địa + giờ Anh*2 4. Văn + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 | 1. D01 2. A01 3. D10 4. D15 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 20 | 1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ đồng hồ Nga*2 2. Toán + Địa + giờ Anh*2 3. Văn + Sử + giờ đồng hồ Anh*2 | 1A. D01 1B. D02 2. D10 3. D14 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 24 | 1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Pháp*2 2. Toán + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 3. Văn + Địa + giờ Anh*2 | 1A. D01 1B. D03 2. D10 3. D15 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 44 | 1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ Trung*2 2A. Văn + Địa + giờ đồng hồ Trung*2 2B. Văn + Địa + giờ Anh*2 | 1A. D01 1B. D04 2A. D45 2B. D15 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 27 | 1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ đồng hồ Nhật*2 2. Toán + Địa + giờ Anh*2 | 1A. D01 1B. D06 2. D10 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 27 | 1A. Văn + Toán + tiếng Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ Hàn*2 2. Toán + Địa + giờ Anh*2 3. Văn + Sử + giờ Anh*2 | 1A. D01 1B. DD2 2. D10 3. D14 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 8 | 1. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 2. Văn + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 3. Toán + Địa + giờ Anh*2 4. Văn + Sử + giờ đồng hồ Anh*2 | 1. D01 2. D15 3. D10 4. D14 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 32 | 1. Văn + Toán + tiếng Anh*2 2. Toán + Sử + giờ Anh*2 3. Toán + Địa + giờ Anh*2 4. Văn + Sử + giờ đồng hồ Anh*2 | 1. D01 2. D09 3. D10 4. D14 |
12 | Đông phương học | 7310608 | 18 | 1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Nhật*2 2. Toán + Sử + tiếng Anh*2 3. Văn + Sử + tiếng Anh*2 4. Toán + Địa + tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. D06 2. D09 3. D14 4. D10 |
13 | Ngôn ngữ Anh (Đào chế tạo ra tại Kon Tum) | 7220201KT | 8 | 1. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 2. Toán Lí + giờ Anh*2 3. Toán + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 4. Văn + Địa + giờ Anh*2 | 1. D01 2. A01 3. D10 4. D15 |
Tiêu chí phụ so với các thí sinh bằng điểm:
Ưu tiên môn Tiếng Anh so với các ngành: SP giờ đồng hồ Anh, ngữ điệu Anh, ngôn ngữ Thái Lan, quốc tế học.
Điểm chuẩn chỉnh giữa các tổ hợp:
- những ngành SP giờ đồng hồ Pháp, SP giờ đồng hồ Trung Quốc, ngôn từ Nga, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Nhật: tổng hợp 1B thấp rộng 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau thời điểm quy về thang điểm 30.
- Ngành ngữ điệu Trung Quốc: tổ hợp 1B, tổ hợp 2A thấp rộng 0,5 so với các tổ vừa lòng còn lại sau thời điểm quy về thang điểm 30.
- những ngành khác: bằng nhau
Ngưỡng ĐBCL đầu vào:
- các ngành Sư phạm: Theo quy định của bộ GD-ĐT, nắm thể: thí sinh phải tất cả học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
- những ngành khác; Tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển trường đoản cú 18,00 điểm trở lên.
Ghi chú:
- số lượng tối thiểu mở lớp là đôi mươi sinh viên, các trường hợp quan trọng do Hiệu trưởng quyết định
- thủ tục xét học bạ chỉ giành riêng cho các thí sinh đã tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023
- Điểm môn học tập trong tổng hợp xét tuyển là trung bình cùng của điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 cùng HK1 lớp 12, làm cho tròn đến 2 chữ số thập phân.
- xem thêm tổ thích hợp môn trong hạng mục tổ hợp của bộ GDDT
- Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn ko nhân thông số + Điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng người tiêu dùng
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển chọn với hệ số khớp ứng mỗi môn, rồi quy về thang điểm 30 + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người dùng
- Môn nước ngoài ngữ dùng trong xét tuyển là ngoại ngữ chủ yếu (ngoại ngữ 1) ghi trong học bạ
IV. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG
Tổng tiêu chuẩn xét tuyển: 362
TT | Tên ngành - chăm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Nhóm xét tuyển |
1 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 7140231 | 9 | 1,2,3,4,5 |
2 | Sư phạm giờ Pháp | 7140233 | 3 | 1,2,3,4,5 |
3 | Sư phạm giờ Trung Quốc | 7140234 | 3 | 1,2,3,4,5 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 187 | 1,2,3,4,5 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 16 | 1,2,3,4,5 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 18 | 1,2,3,4,5 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 33 | 1,2,3,4,5 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 21 | 1,2,3,4,5 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 21 | 1,2,3,4,5 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 6 | 1,2,3,4,5 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 25 | 1,2,3,4,5 |
12 | Đông phương học | 7310608 | 14 | 1,2,3,4,5 |
13 | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo ra tại Kon Tum) | 7220201KT | 6 | 1,2,3,4,5 |
Nguyên tắc xét tuyển: chào làng sau.
Ghi chú:
- số lượng tối thiểu mở lớp là trăng tròn sinh viên, những trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định
V. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO KẾT QUẢ THI ĐGNL CỦA ĐHQG TP. HCM
Tổng chi phí xét tuyển: 79
TT | Tên ngành - siêng ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 46 |
2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 4 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 3 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 7 |
5 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 4 |
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 4 |
7 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 1 |
8 | Quốc tế học | 7310601 | 6 |
9 | Đông phương học | 7310608 | 3 |
10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201KT | 1 |
Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu
Ngưỡng ĐBCL đầu vào:
1. Tổng điểm bài xích thi review năng lực đạt từ bỏ 600 điểm trở lên.
2. Điểm trung bình bình thường môn ngoại ngữ năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 thpt đạt từ bỏ 6.5 trở lên. Điểm môn ngoại ngữ đem từ học bạ.
Ghi chú:
- số lượng tối thiểu mở lớp là đôi mươi sinh viên, các trường hợp đặc biệt quan trọng do Hiệu trưởng quyết định
- cách thức xét tuyển theo tác dụng thi reviews năng lực chỉ dành riêng cho các thí sinh đã tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023
- Môn nước ngoài ngữ dùng trong xét tuyển là ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1) ghi trong học bạ
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà NẵngTên tiếng Anh: University of Foreign Language Studies - The University of da Nang (UFLS)Mã trường: DDFLoại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học tập - Sau đại học - tại chức
Cơ sở 2: 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng
ufl.udn.vn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo quy định của bộ GD&ĐT cùng kế hoạch của nhà trường.2. Đối tượng tuyển chọn sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức 1: Tuyển trực tiếp theo nguyên tắc của Bộ giáo dục và Đào tạo
4.2. Cách làm 2 : Xét tuyển chọn theo đề án của ngôi trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng
Xét tuyển chọn vào toàn bộ các ngành giảng dạy của trường. Riêng so với các ngành sư phạm (Sư phạm giờ Anh, Sư phạm giờ Pháp với Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc), ngoài các điều khiếu nại nêu bên dưới, thí sinh rất cần được đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào của những ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên do cỗ GD&ĐT nguyên lý trong quy chế tuyển sinh 2020, ví dụ là: thí sinh phải tất cả học lực lớp 12 xếp một số loại Giỏi. Đối với những ngành xung quanh sư phạm, ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào được quy định mặt dưới.
Trong trường hợp các thí sinh thuộc thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu đã chào làng thì sử dụng tiêu chuẩn để xét tuyển chọn theo sản phẩm công nghệ tự như sau:(1) thiết bị tự các Nhóm, (2) điểm vừa phải HK1 năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có). Điểm ưu tiên được khẳng định theo khí cụ hiện hành với được quy thay đổi theo thang điểm 10.
a. Nhóm 1: thí sinh đã giỏi nghiệp thpt tham gia những vòng thi tuần trở lên trên trong cuộc thi “Đường tột đỉnh Olympia” bên trên đài truyền hình nước ta (VTV) những năm 2019, 2020 với 2021.
b. Nhóm 2: thí sinh đã xuất sắc nghiệp THPT giành giải Nhất, Nhì, ba kỳ thi học tập sinh xuất sắc các môn văn hóa giành cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2019, 2020, 2021 cung cấp tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương.
c. đội 3: thí sinh là người việt nam đã bao gồm bằng giỏi nghiệp chương trình trung học phổ thông của nước ngoài (được nước sở tại có thể chấp nhận được thực hiện, đạt chuyên môn tương đương chuyên môn THPT của Việt Nam) ở quốc tế hoặc ở vn và có điểm vừa đủ chung những học kỳ cấp trung học phổ thông (trừ học kỳ cuối của năm học cuối cấp cho THPT) từ 75% trở lên trên quy đổi theo thang điểm 10. Ngôi trường hợp không tồn tại điểm trung bình các học kỳ, Hội đồng tuyển sinh đơn vị trường sẽ xem xét, quyết định.
d. Nhóm 4: Xét tuyển tác dụng năng lực nước ngoài ngữ. Thí sinh đã xuất sắc nghiệp THPT thỏa mãn điều kiện tiếp sau đây :
Ngành dự tuyển |
- những điều kiện ở bảng trên được áp dụng cho những chương trình đại trà phổ thông và chương trình chất lượng cao.
- Đối với những ngành kế bên sư phạm, ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào như sau : điểm từng môn còn lại (không đề xuất là môn ngoại ngữ) trong tổng hợp môn xét tuyển của ngôi trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học tập Đà Nẵng từ6.00điểm trở lên.
- Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cùng của điểm vừa phải môn học năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12, làm cho tròn cho 2 chữ số thập phân.
- chứng chỉ năng lượng ngoại ngữ vẫn được gật đầu thay nuốm môn ngoại ngữ khớp ứng trong tổ hợp xét tuyển tất cả môn ngoại ngữ đó.
- những chứng chỉ năng lượng ngoại ngữ bao gồm thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn sử dung nộp hồ sơ. Nếu chứng từ không ghi ngày cấp cho thì thời hạn 02 năm tính từ lúc ngày thi.
- Đối với chứng chỉ VSTEP, chỉ đồng ý kết trái từ kỳ thi bởi vì Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng tổ chức.
e. đội 5: sỹ tử đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông đạt học tập sinh giỏi liên tục những năm lớp 10, lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12.
4.3 cách tiến hành 3: Xét tuyển nhờ vào điểm học bạ THPT
- Điểm xét tuyển dựa trên tổng điểm của tổng hợp ba môn xét tuyển chọn (xem Mục 1.6) theo thang điểm 30 (môn ngoại ngữ nhân thông số 2) cùng điểm ưu tiên (nếu có).
- Điểm môn học trong tổng hợp xét tuyển chọn (xem Mục 1.6) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 cùng HK1 lớp 12, làm cho tròn mang lại 2 chữ số thập phân.
- Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào :
+ Đối với các ngành sư phạm (Sư phạm giờ đồng hồ Anh, Sư phạm giờ Pháp cùng Sư phạm tiếng Trung Quốc) : học tập lực lớp 12 xếp loại Giỏi.
+ Đối với những ngành ngoài sư phạm : Tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển từ18,00điểm trở lên.
- Đối với các ngành có cùng môn ngoại ngữ trong số tổ thích hợp xét tuyển, tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn ngoại ngữ.
4.4. Cách tiến hành 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG tp. Hồ chí minh năm 2022
- Xét tuyển trường đoản cú cao mang đến thấp cho tới hết chỉ tiêu các thí sinh tất cả tổng điểm bài xích thi review năng lực của ĐHQG thành phố hồ chí minh đạt trường đoản cú 600 điểm trở lên với điểm trung bình chung môn ngoại ngữ năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 trung học phổ thông đạt trường đoản cú 6.5 trở lên. Điểm môn nước ngoài ngữ lấy từ học tập bạ.
- Đối với những ngành sư phạm (Sư phạm giờ Anh, Sư phạm giờ đồng hồ Pháp với Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc) : ngoài các điều khiếu nại nêu trên, sỹ tử phải có học lực lớp 12 xếp một số loại Giỏi.
4.5. Phương thức 5: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2022
+ Điểm xét tuyển dựa vào tổng điểm thi của tổng hợp ba môn xét tuyển chọn (xem Mục 1.6) theo thang điểm 30 (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) của kết quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 cùng điểm ưu tiên (nếu có).
+ Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào so với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp thpt 2021 theo chế độ hiện hành và được ra mắt sau lúc có tác dụng kỳ thi.
+ Đối với các ngành tất cả cùng môn nước ngoài ngữ trong những tổ thích hợp xét tuyển, tiêu chí phụ so với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn ngoại ngữ.
Xem thêm:
5. Học phí
Trình độ Đại học: 285.000/tín chỉ.Mức thu học tập phí từ năm học 2022-2023 trở sau đây tăng theo lộ trình bởi vì Nhà nước quy định.II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | |
Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01 | 45 |
Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03; D78; D96 | 20 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04; D96; D78 | 20 |
Ngôn ngữ Anh - tiếng Anh - giờ đồng hồ Anh yêu mến mại - giờ đồng hồ Anh du lịch - giờ đồng hồ Anh truyền thông - tiếng Anh dịch vụ thương mại điện tử | 7220201 | D01, A01, D96, D78 | 362 41 81 80 40 |
Ngôn ngữ Nga - giờ Nga - giờ đồng hồ Nga du lịch | 7220202 | D01; D02; D78; D96 | 40 40 |
Ngôn ngữ Pháp - tiếng Pháp - tiếng Pháp du lịch - tiếng Pháp media sự kiện | 7220203 | D01; D03; D78; D96 | 30 30 30 |
Ngôn ngữ Trung Quốc - giờ đồng hồ Trung - giờ đồng hồ Trung yêu quý mại - giờ đồng hồ Trung du lịch | 7220204 | D01; D04; D78; D83 | 70 35 35 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01; DD2; D78; D96 | 75 |
Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | D01; D15; D78; D96 | 30 |
Quốc tế học | 7310601 | D01; D09; D78; D96 | 96 |
Đông phương học | 7310608 | D01; D06; D78; D96 | 40 |
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) - giờ Anh - giờ Anh yêu thương mại - giờ đồng hồ ANh du lịch | 7220201CLC | D01, A01, D96, D78 | 180 120 30 |
Quốc tế học tập (Chất lượng cao) | 7310601CLC | D01; D09; D78; D96 | 30 |
Đông phương học(Chất lượng cao) | 7310608CLC | D01, D06, D96, D78 | 30 |
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 7220209CLC | D01; D06 | 30 |
Ngôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao) | 7220210CLC | D01; DD2, D78; D96 | 30 |
Ngôn ngữ trung hoa (Chất lượng cao) | 7220204CLC | D01; D04; D78; D83 | 30 |
Tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam | 7220101 | 05 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường
Đại học Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Sư phạm tiếng Anh | 23,63 | 26,4 | 25,73 | 27,45 | 27,88 | 26,34 |
Sư phạm tiếng Pháp | 16,54 | 17,72 | 21,68 | 21 | 23,18 | 21,68 |
Sư phạm tiếng Trung | 22,54 | 24,15 | 21,23 | 25,6 | 26,30 | 23,73 |
Ngôn ngữ Anh | 22,33 | 23,64 | 23,55 | 25,58 | 26,45 | 22,74 |
Ngôn ngữ Nga | 18,13 | 15,03 | 18,10 | 18,58 | 21,40 | 15,1 |
Ngôn ngữ Pháp | 19,28 | 20,05 | 18,41 | 22,34 | 24,38 | 15,44 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,34 | 24,53 | 25,48 | 25,83 | 26,53 | 24,43 |
Ngôn ngữ Nhật | 22,86 | 24,03 | 25,20 | 25,5 | 26,54 | 21,61 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23,58 | 25,41 | 25,42 | 26,55 | 26,95 | 23,59 |
Ngôn ngữ Thái Lan | 20,30 | 22,41 | 22,23 | 22,51 | 25,06 | 22,19 |
Quốc tế học | 20,25 | 21,76 | 18,40 | 24 | 24,53 | 17,67 |
Đông phương học | 20,89 | 21,58 | 18,77 | 23,91 | 24,95 | 19,6 |
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 20 | 22,05 | 18,20 | 24,44 | 25,20 | 17,13 |
