Time = 700;var float
At
Bottom = false;function pepsi_floating_init()x
Move
To("floating_banner_right", 998 - (1024-screen.width), 0);win
On
Resize(); // set initial positionx
Add
Event
Listener(window, "resize", win
On
Resize, false);x
Add
Event
Listener(window, "scroll", win
On
Scroll, false);function win
On
Resize() check
Screen
Width();win
On
Scroll(); // initial slidefunction win
On
Scroll() var y = x
Scroll
Top(); if (float
At
Bottom) y += x
Client
Height() - x
Height("floating_banner_left"); x
Slide
To("floating_banner_left", (screen.width - (1000-1050) - 1200)/2-100 , y, slide
Time); // Chỉnh khoảng cách bên trái x
Slide
To("floating_banner_right", (screen.width - (1050-1200) + 970)/2, y, slide
Time); // // Chỉnh khoảng cách bên Phảifunction check
Screen
Width(){if( document.body.client
Width
![]() |
![]() | ĐẤU THẦU ĐÀO TẠO NGHỀ TƯ VẤN ĐẤU THẦU NỘI DUNG KHÓA HỌC |
Lập và làm chủ dự án CNTT, LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN cntt , NỘI DUNG KHÓA HỌC > Lập và làm chủ dự án công nghệ thông tin | ||
(Bộ môn này bao gồm 03 học phần) 1. Học tập phần 01: nghiệp vụ lập dự án, thiết kế kiến tạo ứng dụng công nghệ thông tin (12 tiết) 2. Học tập phần 02: Nghiệp vụ làm chủ dự án áp dụng CNTT (24 tiết) 3. Học tập phần 03: Nghiệp vụ đánh giá dự án, thiết kế xây cất ứng dụng cntt (12 tiết) Tổng số tiết của cục môn: 48 tiết Học phần 01 (Học phần 01 cụ thể tại Bảng 01 bên dưới đây) Bảng 01: nội dung về nhiệm vụ lập dự án, thiết kế xây dựng ứng dụng CNTT STT Nội dung TL | ||
Chuyên đề 1: Lập, phê phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và tiến hành điều tra, khảo sát | 01 tiết | |
1.1. Nguyên tắc tiến hành điều tra, khảo sát | ||
1.2. Lập với phê duyệt trách nhiệm khảo sát | ||
1.3. đo lường công tác khảo sát | ||
1.4. Ngôn từ nhật ký kết khảo sát | ||
1.5. Lập báo cáo kết trái khảo sát | ||
1.6. Định mức kinh tế tài chính kỹ thuật vào điều tra, khảo sát | ||
2 | Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư chi tiêu ứng dụng CNTT | 01 tiết |
2.1. Phân loại dự án ứng dụng CNTT | ||
2.2. Nội dung xây đắp sơ bộ | ||
2.3. Câu chữ thuyết minh dự án | ||
2.4. Nội dung tổng mức đầu tư | ||
2.5. Định mức kinh tế tài chính kỹ thuật trong lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT | ||
2.6. Tiêu chuẩn kỹ thuật siêng ngành được áp dụng | ||
2.7. Điều chỉnh dự án công trình ứng dụng CNTT | ||
3 | Chuyên đề 3: Lập kiến thiết thi công, dự toán, tổng dự toán trong hoạt động chi tiêu ứng dụng CNTT | 02 tiết |
3.1. Nội dung điều tra bổ sung | ||
3.2. Nội dung kiến thiết thi công | ||
3.3. Lập thuyết minh kiến thiết phần thiết bị | ||
3.4. Lập thuyết minh xây dựng phần mềm nội bộ | ||
3.5. Câu chữ dự toán, tổng dự toán | ||
3.6. Điều chỉnh kiến thiết thi công | ||
4 | Chuyên đề 4: Tổng quan tiền về mô hình xác định giá trị phần mềm nội bộ | 02 tiết |
4.1. Có mang về xác định giá trị phần mềm | ||
4.2. Nội dung, nhiệm vụ xác minh giá trị ứng dụng nội bộ | ||
4.3. Mô hình UCP-BMP dùng trong xác minh giá trị phần mềm tại Việt Nam | ||
4.4. Quan hệ giữa giá trị giờ công H với những hệ số kỹ thuật- technology và hệ số môi trường | ||
4.5. Nguyên tắc áp dụng trong xác định giá trị phần mềm | ||
5 | Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán cụ thể đối với các hoạt động ứng dụng CNTT không yêu ước lập dự án | 02 tiết |
5.1. Ngôn từ đề cương cứng và dự trù chi tiết | ||
5.2. Lập thuyết minh đề cương | ||
5.3. Lập dự toán cụ thể các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc đề cương | ||
5.4. Định mức tài chính kỹ thuật trong lập đề cưng cửng và dự toán chi tiết | ||
6 | Chuyên đề 6: đàm đạo và kiểm tra | 04 tiết |
6.1. Thảo luận | ||
6.2. Bài tập tình huống | ||
6.3. Khám nghiệm trắc nghiệm cuối học tập phần | ||
Tổng số | 12 tiết |
Học phần 02
Học phần 02 ví dụ tại Bảng 02 dưới đây:
Bảng 02: câu chữ vềnghiệp vụ
Quản lý dự án ứng dụng CNTT
1 | Chuyên đề 1: Tổng quan lại về quản lý dự án ứng dụng CNTT | 04 tiết |
1.1. Những vụ việc chung về lập và quản lý dự án vận dụng CNTT | ||
1.1.1. Reviews tổng quan các văn phiên bản quy phạm pháp luật tương quan đến dự án ứng dụng CNTT | ||
1.1.2. Quan niệm về dự án công trình ứng dụng CNTT | ||
1.1.3. Phân loại dự án ứng dụng CNTT | ||
1.1.4. Nguyên tắc thống trị dự án áp dụng CNTT | ||
1.1.5. Mục tiêu, yêu ước của làm chủ dự án đầu tư | ||
1.1.6. Nội dung thống trị dự án vận dụng CNTT | ||
1.1.7. Các hiệ tượng quản lý dự án công trình ứng dụng CNTT | ||
1.2. Trình tự, giấy tờ thủ tục lập và triển khai dự án vận dụng CNTT | ||
1.2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án công trình ứng dụng CNTT | ||
1.2.2. Tiến hành dự án áp dụng CNTT | ||
1.2.3. Điều chỉnh dự án công trình ứng dụng CNTT | ||
1.2.4. Quyền với nghĩa vụ của những bên liên quan tham gia tiến hành dự án áp dụng CNTT | ||
1.2.5. Điều kiện năng lượng của tổ chức, cá thể trong hoạt động đầu tư chi tiêu ứng dụng CNTT | ||
2 | Chuyên đề 2: quản lý tiến độ dự án | 02 tiết |
2.1. Khẳng định các quá trình và bố trí trình tự thực hiện các công việc của dự án công trình ứng dụng CNTT | ||
2.2. Dự trù thời hạn và nguồn lực có sẵn của dự án công trình ứng dụng CNTT | ||
2.3. Lập, phê duyệt tiến trình của dự án ứng dụng CNTT | ||
2.4. Quản lý tiến độ của dự án ứng dụng CNTT | ||
3 | Chuyên đề 3: quản lý chất lượng của dự án | 02 tiết |
3.1. Tổng quan các quy định về làm chủ chất lượng chi tiêu ứng dụng CNTT: - quản lý chất lượng khảo sát; - thống trị chất lượng xây dựng thi công; - thống trị chất lượng thi công; - Lập và lưu trữ hồ sơ trả công. | ||
3.2. Cai quản chất lượng: - lập kế hoạch quản lý chất lượng; - Lập hệ thống làm chủ chất lượng; - những biện pháp bảo đảm an toàn chất lượng; - các biện pháp kiểm soát và điều hành chất lượng. | ||
4 | Chuyên đề 4: quản lý an toàn lao động, chống chống nổ và cháy và xui xẻo ro | 01 tiết |
4.1. Quản lí lý an toàn lao động, phòng phòng cháy nổ: - Quyền và trách nhiệm của các phía bên trong quản lý an toàn lao động, phòng kháng cháy nổ; - chiến lược quản lý an toàn lao động, phòng kháng cháy nổ; - những biện pháp điều hành và kiểm soát và đảm bảo bình yên lao động, phòng chống cháy nổ. | ||
4.2. Quản lý rủi ro trong triển khai dự án ứng dụng - dìm dạng và phân tích các loại xui xẻo ro; - đồ mưu hoạch quản lý rủi ro; - những biện pháp kiểm soát và điều hành và ứng phó với rủi ro ro; - bảo đảm trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT | ||
5 | Chuyên đề 5: thống trị chi tổn phí của dự án | 02 tiết |
5.1. Chính sách lập và làm chủ chi phí đầu tư chi tiêu ứng dụng CNTT | ||
5.2. Nội dung chi tiêu dự án áp dụng CNTT | ||
5.3. Định mức kinh tế tài chính kỹ thuật trong đầu tư ứng dụng CNTT | ||
5.4. Các cách thức kiểm soát chi phí đầu tư áp dụng CNTT | ||
6 | Chuyên đề 6: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư | 02 tiết |
6.1. Thanh toán vốn đầu tư chi tiêu phát triển và vốn sự nghiệp có đặc thù đầu tư: - Nguyên tắc, căn cứ thanh toán giao dịch vốn đầu tư; - lâm thời ứng vốn đầu tư; - Thanh toán khối lượng hoàn thành; - Quy trình, giấy tờ thủ tục thanh toán; - Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Ban quản lý dự án, công ty đầu tư, nhà thầu. | ||
6.2. Quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có đặc điểm đầu tư: - khái niệm và phân các loại quyết toán; - Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt y quyết toán; - Trình tự, giấy tờ thủ tục quyết toán vốn đầu tư; - Thẩm tra, phê chăm nom quyết toán vốn đầu tư; - Trách nhiệm, quyền hạn của Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu. | ||
7 | Chuyên đề 7: giải quyết và xử lý sự nuốm trong quy trình thực hiện đầu tư, bảo hành với vận hành | 02 tiết |
7.1. Nguyên tắc giải quyết và xử lý sự cố | ||
7.2. Trách nhiệm những tổ chức, cá nhân liên quan | ||
7.3. Xác định nguyên nhân sự cố | ||
7.4. Trình tự giải quyết sự cố | ||
8 | Chuyên đề 8: sàng lọc nhà thầu trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT | 02 tiết |
8.1. Mục đích, yêu cầu của chọn lọc nhà thầu | ||
8.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu | ||
8.3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu: - Lập, trình planer đấu thầu, làm hồ sơ mời thầu; - tổ chức triển khai đấu thầu, review hồ sơ dự thầu; - Phê coi ngó và công bố kết quả đấu thầu; - Đàm phán, yêu quý thảo với ký kết hợp đồng. | ||
9 | Chuyên đề 9: thích hợp đồng trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT | 02 tiết |
9.1. Qui định ký phối hợp đồng | ||
9.2. Các loại đúng theo đồng | ||
9.3. Làm hồ sơ và câu chữ hợp đồng | ||
9.4. Cai quản thực hiện đúng theo đồng | ||
9.5. Thanh toán, quyết toán thích hợp đồng | ||
9.6. Cách xử trí tranh chấp hợp đồng | ||
10 | Chuyên đề 10: reviews các chương trình phần mềm công cụ hỗ trợ công tác quản lý dự án | 01 tiết |
11 | Chuyên đề 11: đàm đạo và kiểm tra | 04 tiết |
11.1. Thảo luận | ||
11.2. Bài bác tập tình huống | ||
11.3. Chất vấn trắc nghiệm cuối học phần | ||
Tổng số | 24 tiết |
Học phần 03
Học phần 03 rõ ràng tại Bảng 03 bên dưới đây:
Bảng 03: văn bản về nghiệp vụ thẩm định và đánh giá dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT