Điểm chuẩn Tài bao gồm - marketing năm 2022 đã được công bố ngày 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh theo kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT, điểm chuẩn chỉnh học bạ, hiệu quả thi ĐGNL ĐHQGTPHCM phía dưới.
Bạn đang xem: Tuyển sinh ufm
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tài Chính marketing năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tài Chính kinh doanh năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Tài Chính kinh doanh năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học Tài Chính kinh doanh - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 26.7 | |
3 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25.7 | |
5 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.8 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 25.2 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.6 | |
8 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D96 | 25.2 | |
9 | 7310108 | Toán ghê tế | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 23.6 | |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin QL | A00; A01; D01; D96 | 24.5 | |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịchvà lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 22 | Chương trình sệt thù |
13 | 7810201D | Quản trị khách hàng sạn | D01; D72; D78; D96 | 22 | Chương trình đặc thù |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng quán ăn vàdịch vụ ăn uống uống | D01; D72; D78; D96 | 22 | Chương trình đặc thù |
15 | 7340101C | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | Chương trình CLC |
16 | 7340115C | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 25.3 | Chương trình CLC |
17 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23.8 | Chương trình CLC |
18 | 7340201C | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | Chương trình CLC |
19 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 24.7 | Chương trình CLC |
20 | 7340116C | Bất đụng sản | A00; A01; D01; D96 | 23 | Chương trình CLC |
21 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 23 | Chương trình CLC giờ Anh toàn phần |
22 | 7340115Q | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 25 | Chương trình CLC giờ đồng hồ Anh toàn phần |
23 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 24.3 | Chương trình CLC tiếng Anh toàn phần |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D96 | 28.17 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 29 | |
3 | 7340116 | Bất đụng sản | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 29 | |
5 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 28.07 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 28.03 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28.8 | |
8 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D96 | 28.6 | |
9 | 7310108 | Toán khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 27.87 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 27.5 | Tiếng Anh nhân 2 |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 27.2 | |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | |
13 | 7810201D | Quản trị khách hàng sạn | D01; D72; D78; D96 | 26 | |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 26 | |
15 | 7340101Q | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần |
16 | 7340115Q | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Chương trình chất lượng cao giờ Anh toàn phần |
17 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Chương trình chất lượng cao giờ đồng hồ Anh toàn phần |
18 | 7340101C | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D96 | 27.3 | Chương trình chất lượng cao |
19 | 7340115C | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27.9 | Chương trình chất lượng cao |
20 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 27.2 | Chương trình chất lượng cao |
21 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình chất lượng cao |
22 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Chương trình chất lượng cao |
23 | 7340116C | Bất đụng sản | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình chất lượng cao |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 819 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 876 | ||
3 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | 756 | ||
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 863 | ||
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 809 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 810 | ||
7 | 7310101 | Kinh tế | 815 | ||
8 | 7380107 | Luật gớm tế | 821 | ||
9 | 7310108 | Toán ghê tế | 749 | ||
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 813 | ||
11 | 7340405D | Hệ thống tin tức quản lý | 781 | ||
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 761 | ||
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | 745 | ||
14 | 7810202D | Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | 726 | ||
15 | 7340101Q | Quản trị gớm doanh | 773 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần | |
16 | 7340115Q | Marketing | 848 | Chương trình chất lượng cao giờ đồng hồ Anh toàn phần | |
17 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | 874 | Chương trình chất lượng cao giờ Anh toàn phần | |
18 | 7340101C | Quản trị khiếp doanh | 737 | Chương trình chất lượng cao | |
19 | 7340115C | Marketing | 799 | Chương trình chất lượng cao | |
20 | 7340301C | Kế toán | 756 | Chương trình chất lượng cao | |
21 | 7340201C | Tài bao gồm – Ngân hàng | 761 | Chương trình chất lượng cao | |
22 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 783 | Chương trình chất lượng cao | |
23 | 7340116C | Bất động sản | 723 | Chương trình chất lượng cao |
1 | quản trị sale | quản lí trị sale | 7340101 | A00, A01, D01, D96 | 25 | TN THPT |
2 | sale | sale | 7340115 | A00, A01, D01, D96 | 26.7 | TN THPT |
3 | bất động sản nhà đất | bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D96 | 23 | TN THPT |
4 | sale quốc tế | kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D96 | 25.7 | TN THPT |
5 | Tài bao gồm - bank | Tài chủ yếu - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96 | 24.8 | TN THPT |
6 | kế toán tài chính | kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, D96 | 25.2 | TN THPT |
7 | tài chính | 7310101 | A00, A01, D01, D96 | 25.6 | TN THPT | |
8 | Luật kinh tế | pháp luật | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 25.2 | Luật kinh tế |
9 | Toán tài chính | Toán tài chính | 7310108 | A00, A01, D01, D96 | 24.6 | TN THPT |
10 | ngôn từ Anh | ngữ điệu Anh | 7220201 | D01, D96, D78, D72 | 23.6 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2 |
11 | khối hệ thống thông tin thống trị | 7340405D | A00, A01, D01, D96 | 24.5 | TN THPT | |
12 | cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103D | D01, D96, D78, D72 | 22 | Chương trình quánh thù |
13 | cai quản trị hotel | quản lí trị hotel | 7810201D | D01, D96, D78, D72 | 22 | Chương trình sệt thù |
14 | cai quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | quản ngại trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | 7810202D | D01, D96, D78, D72 | 22 | Chương trình quánh thù |
15 | quản trị marketing | quản lí trị marketing | 7340101Q | A00, A01, D01, D96 | 23 | Chất lượng cao giờ đồng hồ Anh toàn phần |
16 | sale | marketing | 7340115Q | A00, A01, D01, D96 | 25 | Chất lượng cao giờ đồng hồ Anh toàn phần |
17 | sale quốc tế | kinh doanh quốc tế | 7340120Q | A00, A01, D01, D96 | 24.3 | Chất lượng cao giờ Anh toàn phần |
18 | quản ngại trị marketing | cai quản trị sale | 7340101C | A00, A01, D01, D96 | 23.5 | Chương trình chất lượng cao |
19 | sale | kinh doanh | 7340115C | A00, A01, D01, D96 | 25.3 | Chương trình quality cao |
20 | kế toán | kế toán tài chính | 7340301C | A00, A01, D01, D96 | 23.8 | Chương trình unique cao |
21 | Tài thiết yếu - bank | Tài chính - ngân hàng | 7340201C | A00, A01, D01, D96 | 23.5 | Chương trình quality cao |
22 | marketing quốc tế | marketing quốc tế | 7340120C | A00, A01, D01, D96 | 24.7 | Chương trình unique cao |
23 | bất động sản | bđs | 7340116C | A00, A01, D01, D96 | 23 | Chương trình unique cao |
24 | quản ngại trị kinh doanh | quản ngại trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM | 819 | |
25 | kinh doanh | marketing | 7340115 | DGNLHCM | 876 | |
26 | bất động sản | bất động sản nhà đất | 7340116 | DGNLHCM | 756 | |
27 | kinh doanh quốc tế | kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 863 | |
28 | Tài thiết yếu - ngân hàng | Tài bao gồm - bank | 7340201 | DGNLHCM | 809 | |
29 | kế toán tài chính | kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 810 | |
30 | kinh tế | 7310101 | DGNLHCM | 815 | ||
31 | Luật kinh tế | chế độ | 7380107 | DGNLHCM | 821 | Luật gớm tế |
32 | Toán tài chính | Toán kinh tế tài chính | 7310108 | DGNLHCM | 749 | |
33 | ngôn ngữ Anh | ngữ điệu Anh | 7220201 | DGNLHCM | 813 | |
34 | hệ thống thông tin thống trị | 7340405D | DGNLHCM | 781 | ||
35 | quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách | cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103D | DGNLHCM | 761 | Chương trình sệt thù |
36 | quản lí trị khách sạn | quản ngại trị hotel | 7810201D | DGNLHCM | 745 | Chương trình sệt thù |
37 | cai quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | quản lí trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống | 7810202D | DGNLHCM | 726 | Chương trình quánh thù |
38 | quản trị sale | quản lí trị marketing | 7340101Q | DGNLHCM | 773 | Chất lượng cao giờ Anh toàn phần |
39 | kinh doanh | marketing | 7340115Q | DGNLHCM | 848 | Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần |
40 | sale quốc tế | marketing quốc tế | 7340120Q | DGNLHCM | 874 | Chất lượng cao giờ Anh toàn phần |
41 | quản trị marketing | cai quản trị sale | 7340101C | DGNLHCM | 737 | Chương trình quality cao |
42 | marketing | sale | 7340115C | DGNLHCM | 799 | Chương trình quality cao |
43 | kế toán tài chính | kế toán | 7340301C | DGNLHCM | 756 | Chương trình chất lượng cao |
44 | Tài bao gồm - ngân hàng | Tài chính - bank | 7340201C | DGNLHCM | 761 | Chương trình quality cao |
45 | sale quốc tế | marketing quốc tế | 7340120C | DGNLHCM | 783 | Chương trình quality cao |
46 | bđs | bđs | 7340116C | DGNLHCM | 723 | Chương trình unique cao |
Xem thêm: tuyển sinh lớp 10 môn toán 2018
