STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chu Văn An | 43.25 | |||
2 | THPT Chu Văn An | 41.75 | tiếng Nhật | ||
3 | THPT Phan Đình Phùng | 40.5 | |||
4 | THPT Phạm Hồng Thái | 37.5 | |||
5 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 36 | |||
6 | THPT Tây Hồ | 34.25 | |||
7 | THPT Thăng Long | 40.5 | |||
8 | THPT Việt Đức | 40 | |||
9 | THPT Việt Đức | 38 | tiếng Nhật | ||
10 | THPT Việt Đức | 33 | tiếng Đức | ||
11 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 37.75 | |||
12 | THPT Trần Nhân Tông | 37.25 | |||
13 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 36 | |||
14 | THPT Kim Liên | 41.5 | |||
15 | THPT Kim Liên | 38 | tiếng Nhật | ||
16 | THPT Yên Hòa | 40.25 | |||
17 | THPT Nhân Chính | 39.25 | |||
18 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 38 | |||
19 | THPT Cầu Giấy | 38 | |||
20 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 35.75 | |||
21 | THPT Đống Đa | 35 | |||
22 | THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 33.25 | |||
23 | THPT Khương Đình | 32 | |||
24 | THPT Hoàng Văn Thụ | 33.25 | |||
25 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 31.5 | |||
26 | THPT Trương Định | 29 | |||
27 | THPT Ngọc Hồi | 31.75 | |||
28 | THPT Ngô Thì Nhậm | 31.5 | |||
29 | THPT Đông Mỹ | 29.25 | |||
30 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 26 | |||
31 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 39.75 | |||
32 | THPT Lý Thường Kiệt | 34.5 | |||
33 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 33 | |||
34 | THPT Yên Viên | 31.5 | |||
35 | THPT Phúc Lợi | 29 | |||
36 | THPT Thạch Bàn | 31.75 | |||
37 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 31 | |||
38 | THPT Dương Xá | 31 | |||
39 | THPT Liên Hà | 34.5 | |||
40 | THPT Mê Linh | 33.5 | |||
41 | THPT Đông Anh | 29 | |||
42 | THPT Cổ Loa | 31.5 | |||
43 | THPT Bắc Thăng Long | 30.25 | |||
44 | THPT Vân Nội | 30 | |||
45 | THPT Sóc Sơn | 30.75 | |||
46 | THPT Đa Phúc | 29 | |||
47 | THPT Kim Anh | 28.5 | |||
48 | THPT Tiền Phong | 26.5 | |||
49 | THPT Xuân Giang | 26.25 | |||
50 | THPT Yên Lãng | 29 | |||
51 | THPT Trung Giã | 27.5 | |||
52 | THPT Quang Minh | 25 | |||
53 | THPT Minh Phú | 24.25 | |||
54 | THPT Tiến Thịnh | 21 | |||
55 | THPT Tự Lập | 22 | |||
56 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39.75 | |||
57 | THPT Xuân Đỉnh | 36.75 | |||
58 | THPT Đan Phượng | 30 | |||
59 | THPT Thượng Cát | 30 | |||
60 | THPT Hoài Đức A | 30 | |||
61 | THPT Trung Văn | 29 | |||
62 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 27.5 | |||
63 | THPT Hồng Thái | 25.5 | |||
64 | THPT Xuân Phương | 31.5 | |||
65 | THPT Tân Lập | 27.25 | |||
66 | THPT Đại Mỗ | 24 | |||
67 | THPT Hoài Đức B | 28 | |||
68 | THPT Hoài Đức C | 24.25 | |||
69 | THPT Sơn Tây | 24.5 | |||
70 | THPT Sơn Tây | 32.5 | tiếng Pháp | ||
71 | THPT Dân tộc nội trú | 31 | |||
72 | THPT Tùng Thiện | 32.25 | |||
73 | THPT Ngọc Tảo | 26.25 | |||
74 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 23 | |||
75 | THPT Phúc Thọ | 24.5 | |||
76 | THPT Vân Cốc | 21 | |||
77 | THPT Quảng Oai | 26 | |||
78 | THPT Ba Vì | 20 | |||
79 | THPT Xuân Khanh | 20 | |||
80 | THPT Bất Bạt | 13 | |||
81 | THPT Minh Quang | 13 | |||
82 | THPT Quốc Oai | 34 | |||
83 | THPT Thạch Thất | 30.75 | |||
84 | THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 27 | |||
85 | THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 25.5 | |||
86 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 21.5 | |||
87 | THPT Minh Khai | 23.2 | |||
88 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 23.5 | |||
89 | THPT Bắc Lương Sơn | 18 | |||
90 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 40 | |||
91 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 35.75 | |||
92 | THPT Chương Mỹ A | 32.5 | |||
93 | THPT Lê Lợi – Hà Đông | 31.75 | |||
94 | THPT Thanh Oai B | 29 | |||
95 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 27 | |||
96 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 29.25 | |||
97 | THPT Xuân Mai | 26.5 | |||
98 | THPT Thanh Oai A | 23.75 | |||
99 | THPT Chúc Động | 24 | |||
100 | THPT Chương Mỹ B | 22.25 | |||
101 | THPT Thường Tín | 30 | |||
102 | THPT Đồng Quan | 26.25 | |||
103 | THPT Phú Xuyên A | 26.75 | |||
104 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 18 | |||
105 | THPT Vân Tảo | 21 | |||
106 | THPT Tân Dân | 22 | |||
107 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 24.5 | |||
108 | THPT Lý Tử Tấn | 17.5 | |||
109 | THPT Phú Xuyên B | 21 | |||
110 | THPT Mỹ Đức A | 31 | |||
111 | THPT Ứng Hòa A | 26.5 | |||
112 | THPT Trần Đăng Ninh | 20.75 | |||
113 | THPT Mỹ Đức B | 23.5 | |||
114 | THPT Ứng Hòa B | 19 | |||
115 | THPT Hợp Thanh | 19 | |||
116 | THPT Mỹ Đức C | 16.5 | |||
117 | THPT Lưu Hoàng | 13 | |||
118 | THPT Đại Cường | 12.5 | |||
119 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 52 | chương trình song ngữ tiếng Pháp | ||
120 | THPT Chu Văn An | 47.25 | chương trình song ngữ tiếng Pháp | ||
121 | THPT Việt Đức | 30.75 | chương trình song ngữ tiếng Pháp | ||
122 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 39 | Chuyên Văn | ||
123 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 39.25 | Chuyên Sử | ||
124 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 38 | Chuyên Địa | ||
125 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 43.6 | Chuyên tiếng Anh | ||
126 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 42 | Chuyên tiếng Nga | ||
127 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 43.3 | Chuyên tiếng Trung | ||
128 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 52 | Song ngữ tiếng Pháp | ||
129 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 42.5 | Chuyên tiếng Pháp | ||
130 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 38.5 | Chuyên Toán | ||
131 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 37.25 | Chuyên Tin | ||
132 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 41.5 | Chuyên Lý | ||
133 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 44 | Chuyên Hóa | ||
134 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 37 | Chuyên Sinh | ||
135 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 37.75 | Chuyên Văn | ||
136 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 32.75 | Chuyên Sử | ||
137 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 34.75 | Chuyên Địa | ||
138 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 40 | Chuyên tiếng Anh | ||
139 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 39 | Chuyên tiếng Nga | ||
140 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 40 | Chuyên tiếng Pháp | ||
141 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35.25 | Chuyên Toán | ||
142 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36 | Chuyên Tin | ||
143 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 38.5 | Chuyên Lý | ||
144 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 40.25 | Chuyên Hóa | ||
145 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 33 | Chuyên Sinh | ||
146 | THPT Chu Văn An | 38.25 | Chuyên Văn | ||
147 | THPT Chu Văn An | 37.5 | Chuyên Sử | ||
148 | THPT Chu Văn An | 37.25 | Chuyên Địa | ||
149 | THPT Chu Văn An | 40.5 | Chuyên tiếng Anh | ||
150 | THPT Chu Văn An | 33.95 | Chuyên tiếng Pháp | ||
151 | THPT Chu Văn An | 35 | Chuyên Toán | ||
152 | THPT Chu Văn An | 32.5 | Chuyên Tin | ||
153 | THPT Chu Văn An | 39 | Chuyên Lý | ||
154 | THPT Chu Văn An | 41 | Chuyên Hóa | ||
155 | THPT Chu Văn An | 47.25 | Song ngữ tiếng Pháp | ||
156 | THPT Chu Văn An | 33.75 | Chuyên Sinh | ||
157 | THPT Sơn Tây | 33.5 | Chuyên Văn | ||
158 | THPT Sơn Tây | 25.5 | Chuyên Sử | ||
159 | THPT Sơn Tây | 31.5 | Chuyên Địa | ||
160 | THPT Sơn Tây | 34.95 | Chuyên Anh | ||
161 | THPT Sơn Tây | 33.75 | Chuyên Toán | ||
162 | THPT Sơn Tây | 27.25 | Chuyên Tin | ||
163 | THPT Sơn Tây | 32.25 | Chuyên Lý | ||
164 | THPT Sơn Tây | 28.75 | Chuyên Hóa | ||
165 | THPT Sơn Tây | 23.75 | Chuyên Sinh |
Chỉ còn 10 ngày nữa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2020 sẽ được diễn ra. Công tác tuyển sinh năm nay đã xuất hiện nhiều điểm mới so với năm 2019, như thời gian thi, số lượng môn, hình thức bài thi...
Bạn đang xem: Tuyển sinh lớp 10 năm 2020 hà nội
> Tuyển sinh lớp 10: Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường THPT
> Hà Nội giữ nguyên mức học phí trong năm học 2020 - 2021
So với năm 2019, công tác tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội đã xuất hiện một số điểm mới, cụ thể như sau:
1. Học sinh chỉ còn thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ
Đối với kỳ thi tuyển sinh năm 2019, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập gồm thi 4 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Thí sinh sẽ làm 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ Văn và Ngoại Ngữ
Tuy nhiên, trong năm 2020, TP. Hà Nội đã có thay đổi đáng kể phương án tuyển sinh, do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Theo đó, thí sinh sẽ không còn thi bốn môn theo kế hoạch đã công bố, mà chỉ làm ba bài thi độc lập bao gồm: Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ. Đề thi của ba môn bao gồm các câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành, được giảm tải theo hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Nhìn chung, nội dung của đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.
Điểm xét tuyển dựa trên điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên (nếu có), trong đó, Toán và Ngữ văn tính hệ số 2.
Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ Văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên |
2. Hình thức bài thi Ngoại Ngữ
Năm 2020, thí sinh sẽ làm bài thi Ngoại ngữ dưới hình thức trắc nghiệm khách quan thay vì tự luận như những năm trước. Học sinh có 60 phút làm bài thi này. Bài thi của thí sinh sẽ được chấm bằng phần mềm máy tính.
3. Thời gian và thứ tự môn thi
Để giảm áp lực cho học sinh dự thi, Sở GDĐT Hà Nội quy định ngày 17/7, thí sinh dự thi Ngữ văn và chiều là Ngoại ngữ. Sáng 18/7, học sinh sẽ dự thi môn Toán. Các môn thi chuyên vẫn giữ nguyên thứ tự môn thi.

Thí sinh sẽ thi 2 môn Ngữ văn và Ngoại ngữ vào sáng 17/7
4. Môn ngoại ngữ tiếng Hàn được bổ sung
Năm học 2020-2021, lần đầu tiên Hà Nội bổ sung môn ngoại ngữ tiếng Hàn trong thi tuyển sinh lớp 10 và triển khai dạy ngoại ngữ Hàn vào một số trường THPT. Theo đó, học sinh có thể đăng ký dự thi môn ngoại ngữ bằng một trong 5 ngoại ngữ bất kỳ gồm Anh, Pháp, Đức, Hàn, Nhật không nhất thiết là ngoại ngữ được học ở bậc THCS.
5. Rút ngắn thời gian nộp hồ sơ
Thí sinh cần đặc biệt lưu ý là quy định rút ngắn thời gian nộp hồ sơ, nhập học với các trường THPT công lập bắt đầu từ ngày 12/8 đến hết 15/8 thay vì kéo dài 15 ngày như năm 2019-2020. Riêng trường ngoài công lập, tự chủ tài chính… vẫn giữ nguyên thời gian nhập hồ sơ 15 ngày.
Xem thêm: Đáp án môn văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 môn văn 2019 hay nhất
Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép học sinh được đổi khu vực tuyển sinh 1 lần, với điều kiện đổi khu vực tuyển sinh với cả 2 nguyện vọng. Ngoài ra học sinh có thể dự tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường ngoài công lập (không khống chế nguyện vọng).