Năm 2021, trường Đại học Y Dược tp.hồ chí minh (TPHCM) tuyển chọn sinh hệ đại học chính quy bằng 2 cách làm xét tuyển độc lập. Thí sinh rất có thể đăng ký kết cả hai thủ tục khi xét tuyển.
ngôi trường Đại học Y Dược thành phố hồ chí minh xét tuyển chọn theo 2 phương thức chính. Ảnh: LĐO
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 (đối với tất cả ngành đào tạo).
Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học y dược tphcm 2021
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh gồm tổng điểm thi của 3 bài bác thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học tập hoặc Toán, thứ lí, hóa học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bởi hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra (GDĐT) xác định, điểm xét trúng tuyển bởi vì Hội đồng tuyển sinh Đại học Y dược thành phố hồ chí minh quy định.
Điểm xét tuyển: Là tổng điểm những bài thi/môn thi theo thang điểm 10 so với từng bài thi/môn thi của tổng hợp xét tuyển B00 (Toán-Hóa-Sinh) hoặc A00 (Toán-Lý-Hóa) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo biện pháp và được thiết kế tròn mang đến hai chữ số thập phân.
Phương thức 2: Xét tuyển phối hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế (đối cùng với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học với Điều dưỡng.
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh gồm tổng điểm thi của 3 bài xích thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học hoặc Toán, trang bị lí, chất hóa học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc bên trên mức điểm buổi tối thiểu ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào do bộ GDĐT xác định, điểm xét trúng tuyển bởi vì Hội đồng tuyển sinh ngôi trường quy định.
Có chứng chỉ tiếng anh quốc tế vào thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 6.0 trở lên (đối cùng với ngành Y khoa, Răng - hàm - mặt, Dược học), IELTS 5.0 trở lên trên (đối với ngành Điều dưỡng). Đơn vị cấp bệnh chỉ: IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP).
Điểm xét tuyển: Là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 so với từng bài bác thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển B00 hoặc A00 cùng với điểm ưu tiên đối tượng, khoanh vùng theo hình thức và được thiết kế tròn mang đến hai chữ số thập phân.
Chỉ tiêu tuyển sinh dự con kiến năm 2021, cụ thể như sau:
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học tập Y Dược TP.HCMTên giờ đồng hồ Anh: University of Medicine and Pharmacy at Ho chi Minh (UMP HCM)Mã trường: YDSHệ đào tạo: Trung cung cấp - cđ - Đại học chính quy - Sau Đại học tập - trên chức - Văn bởi 2 - Liên thôngyds.edu.vn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung1. Thời gian xét tuyển
Thời gian đăng ký bước đầu sau kỳ thi tốt nghiệp thpt và ngừng sau khi có hiệu quả thi với xét giỏi nghiệp THPT.Thí sinh thực hiện đăng cam kết xét tuyển chọn trên khối hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành hoặc qua Cổng dịch vụ thương mại công quốc gia) theo kế hoạch phổ biến và trả lời của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Người đã có được công nhận xuất sắc nghiệp trung học phổ thông của vn hoặc bao gồm bằng tốt nghiệp của quốc tế được công nhận trình độ tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Xét tuyển dựa trên tác dụng Kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Nhà ngôi trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu lại từ Kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT, THPT giang sơn các năm ngoái để xét tuyển.Xem thêm: Trường thcs trần văn ơn - tin tức tức online 24h về truong thcs tran van on
4.2. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận làm hồ sơ ĐKXT
Ngưỡng quality đầu vào bởi vì Hội đồng tuyển chọn sinh Đại học Y Dược thành phố hồ chí minh quy định.4.3. Cơ chế ưu tiên cùng xét tuyển chọn thẳng
5. Học phí
Học mức giá dự kiến với sinh viên chủ yếu quycủa ngôi trường Đại học Y Dược tp.hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Học giá tiền (đồng) |
Y khoa | 74.800.000 |
Y học tập dự phòng | 41.800.000 |
Y học tập cổ truyền | 41.800.000 |
Dược học | 55.000.000 |
Điều dưỡng | 37.000.000 |
Hộ sinh | 37.000.000 |
Điều dưỡng chăm ngành gây nghiện hồi sức | 37.000.000 |
Dinh dưỡng | 37.000.000 |
Răng - Hàm - Mặt | 77.000.000 |
Kỹ thuật phục hình răng | 37.000.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 37.000.000 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 37.000.000 |
Kỹ thuật hồi sinh chức năng | 37.000.000 |
Y tế công cộng | 37.000.000 |
II. Những ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Y khoa | 7720101 | B00 | 280 |
Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720101_02 | B00 | 120 |
Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 84 |
Y học dự phòng (kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 7720110_02 | B00 | 36 |
Y học tập cổ truyền | 7720115 | B00 | 140 |
Y học tập cổ truyền (kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) | 7720115_02 | B00 | 60 |
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | B00 | 84 |
Răng - Hàm - mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720501_02 | B00 | 36 |
Dược học | 7720201 | B00; A00 | 392 |
Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720201_02 | B00; A00 | 168 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 147 |
Điều chăm sóc (kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) | 7720301_04 | B00 | 63 |
Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức | 7720301_03 | B00 | 120 |
Hộ sinh (chỉ tuyển chọn nữ) | 7720302 | B00 | 120 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | 56 |
Dinh dưỡng (kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) | 7720401_02 | B00 | 24 |
Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | B00 | 28 |
Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế) | 7720502_02 | B00 | 12 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 165 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 7720602 | B00 | 90 |
Kỹ thuật phục sinh chức năng | 7720603 | B00 | 88 |
Y tế công cộng | 7720701 | B00 | 63 |
Y tế công cộng (kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế) | 7720701_02 | B00 | 27 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học tập Y Dược tp.hcm như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Y khoa | 26,7 | 28,45 | 28,2 | 27,55 |
Y khoa (có chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 24,7 | 27,70 | 27,65 | 26,6 |
Y học dự phòng | 20,5 | 21,95 | 23,9 | 21,0 |
Y học dự phòng (kết phù hợp sơ tuyển chứng từ tiếng anh quốc tế) | 23,35 | |||
Y học cổ truyền | 22,4 | 25 | 25,2 | 24,2 |
Y học truyền thống (kết đúng theo sơ tuyển chứng chỉ tiếng nước anh tế) | 22,5 | |||
Răng - Hàm - Mặt | 26,1 | 28 | 27,65 | 27 |
Răng - Hàm - Mặt(có chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 27,10 | 27,4 | 26,25 | |
Dược học | 23,85 | 26,20 | 26,25 | 25,5 |
Dược học (có chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 21,85 | 24,20 | 24,5 | 23,85 |
Điều dưỡng | 21,5 | 23,65 | 24,1 | 20,3 |
Điều dưỡng (có chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 21,65 | 22,8 | 20,3 | |
Điều dưỡng (chuyên ngành Hộ sinh) | 20 | 22,50 | 19,05 | |
Điều dưỡng (chuyên ngành gây mê hồi sức) | 21,25 | 23,50 | 24,15 | 23,25 |
Dinh dưỡng | 21,7 | 23,40 | 24 | 20,35 |
Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng nước anh tế) | 20,95 | |||
Kỹ thuật Phục hình răng | 22,55 | 24,85 | 25 | 24,3 |
Kỹ thuật phục hình răng (kết đúng theo sơ tuyển chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 23,45 | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 23 | 25,35 | 25,45 | 24,5 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 22 | 24,45 | 24,8 | 23 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 21,1 | 23,50 | 24,1 | 20,6 |
Y tế công cộng | 18,5 | 19 | 22 | 19,1 |
Y tế chỗ đông người (kết đúng theo sơ tuyển chứng từ tiếng anh quốc tế) | 22,25 | |||
Hộ sinh | 23,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Trường Đại học tập Y Dược tp Hồ Chí MinhBãi để xeTrường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh