1 | kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | kỹ thuật Điện;Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông;Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa;(Nhóm ngành) | 108 | A00, A01 | 60 | Xét phối kết hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
2 | cai quản Tài nguyên và môi trường | làm chủ tài nguyên và môi trường | 225 | A00, B00, A01, D07 | 60.26 | Xét phối hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
3 | chuyên môn Robot | chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 110 | A00, A01 | 62.57 | Xét phối hợp điểm đúng theo ĐGNL, TN THPT, học bạ |
4 | kỹ thuật Điện – Điện tử | kỹ thuật điện, điện tử | 208 | A00, A01 | 60 | Xét phối kết hợp điểm đúng theo ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
5 | công nghệ thực phẩm | công nghệ thực phẩm | 219 | A00, B00, D07 | 63.22 | Xét phối hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
6 | thống trị công nghiệp | quản lý công nghiệp | 223 | A00, A01, D01, D07 | 60.01 | Xét phối hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
7 | tạo ra | Kỹ thuật thành lập | 115 | A00, A01 | 56.1 | Xét phối hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
8 | Kỹ thuật laptop | Kỹ thuật máy tính | 207 | A00, A01 | 65 | Xét phối kết hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
9 | chuyên môn Dầu khí | nghệ thuật dầu khí | 220 | A00, A01 | 60.01 | Xét kết hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học bạ |
10 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | 107 | A00, A01 | 66.86 | Xét phối hợp điểm hòa hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
11 | nghệ thuật hoá học | nghệ thuật hoá học | 214 | A00, B00, D07 | 60.01 | Xét phối hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
12 | kỹ thuật cơ khí | nghệ thuật cơ khí | 209 | A00, A01 | 60.02 | Xét phối kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
13 | kỹ thuật cơ khí | kỹ thuật cơ khí | 109 | A00, A01 | 60.29 | Xét kết hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
14 | Khoa học máy vi tính | Khoa học laptop | 206 | A00, A01 | 67.24 | Xét kết hợp điểm đúng theo ĐGNL, TN THPT, học bạ |
15 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | 242 | A00, A01 | 60.13 | Xét phối kết hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
16 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp;Logistics và thống trị chuỗi Cung ứng;(Nhóm ngành) | 128 | A00, A01 | 61.27 | Xét phối hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
17 | Kỹ thuật hóa học | nghệ thuật Hóa học;Công nghệ Thực phẩm;Công nghệ Sinh học;(Nhóm ngành) | 114 | A00, B00, D07 | 58.68 | Xét kết hợp điểm đúng theo ĐGNL, TN THPT, học bạ |
18 | Kỹ thuật môi trường | kỹ thuật Môi trường;Quản lý Tài nguyên và Môi trường;(Nhóm ngành) | 125 | A00, B00, A01, D07 | 60.26 | Xét phối hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
19 | kỹ thuật tàu thủy | kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật hàng không;(Nhóm ngành) | 145 | A00, A01 | 54.6 | Xét kết hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
20 | kỹ thuật dầu khí | kỹ thuật Địa chất;Kỹ thuật Dầu khí;(Nhóm ngành) | 120 | A00, A01 | 60.35 | Xét kết hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
21 | công nghệ may | chuyên môn Dệt;Công nghệ Dệt May;(Nhóm ngành) | 112 | A00, A01 | 58.08 | Xét phối hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
22 | nghệ thuật nhiệt (Nhiệt Lạnh) | technology Kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) | 140 | A00, A01 | 57.97 | Xét kết hợp điểm đúng theo ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
23 | bảo trì công nghiệp | bảo dưỡng Công nghiệp | 141 | A00, A01 | 59.51 | Xét phối kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
24 | Kỹ thuật vật tư | Kỹ thuật vật tư | 229 | A00, A01, D07 | 60.01 | Xét phối kết hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học bạ Chuyên ngành Kỹ thuật thiết bị liệu technology cao |
25 | thống trị công nghiệp | quản lý công nghiệp | 123 | A00, A01 | 57.98 | Xét kết hợp điểm đúng theo ĐGNL, TN THPT, học bạ |
26 | Kỹ thuật vật tư | Kỹ thuật vật tư | 129 | A00, A01, D07 | 59.62 | Xét phối hợp điểm hòa hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
27 | chuyên môn Y Sinh | đồ lý kỹ thuật | 137 | A00, A01 | 61.01 | Xét phối hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học bạ |
28 | Kỹ thuật xe hơi | Kỹ thuật xe hơi | 142 | A00, A01 | 60.13 | Xét phối kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
29 | Cơ chuyên môn | Cơ chuyên môn | 138 | A00, A01 | 63.17 | Xét phối kết hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
30 | kiến trúc phong cảnh | phong cách xây dựng | 117 | A01, C01 | 57.74 | Xét kết hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
31 | Khoa học máy tính xách tay | Khoa học máy vi tính | 106 | A00, A01 | 75.99 | Xét phối kết hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
32 | chuyên môn Robot | chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 210 | A00, A01 | 64.99 | Xét phối kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
33 | nghệ thuật Robot | chuyên môn cơ điện tử | 211 | A00, A01 | 64.33 | Xét phối kết hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
34 | Kỹ thuật công trình xây dựng | công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 215 | A00, A01 | 60.01 | Xét kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
35 | con kiến trúc cảnh sắc | phong cách thiết kế | 217 | A01, C01 | 60.01 | Xét kết hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
36 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng | 228 | A00, A01 | 64.8 | Xét phối hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
37 | chuyên môn Y Sinh | vật lý chuyên môn | 237 | A00, A01 | 62.01 | Xét kết hợp điểm đúng theo ĐGNL, TN THPT, học tập bạ Chuyên ngành chuyên môn Y sinh |
38 | Kỹ thuật mặt hàng không | 245 | A00, A01 | 67.14 | Xét kết hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ | |
39 | Khoa học máy tính | Khoa học máy vi tính | 266 | A00, A01 | 61.92 | Xét kết hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học bạ |
40 | Cơ nghệ thuật | Cơ kỹ thuật | 268 | A00, A01 | 62.37 | Xét phối hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
41 | technology sinh học | 218 | A00, B00, B08, D07 | 63.99 | Xét phối hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |

trunghocthuysan.edu.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, không thiếu thốn nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Bách Khoa -ĐHQG TP.HCM
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo vừa đủ thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học Bách Khoa -ĐHQG TP.HCM để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đk vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học tập Bách Khoa -ĐHQG thành phố hồ chí minh như sau:
1. Điểm chuẩn chỉnh năm 2022
Trường Đại học tập Bách Khoa - ĐHQG-HCM thông tin điểm chuẩn trúng tuyển chọn theo phương thức 5 (mã 701) - Xét tuyển tổng hợp bao hàm các tiêu chuẩn về học tập lực (kết trái kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp THPT, kết quả quá trình học hành THPT), năng lực khác, vận động xã hội theo bảng sau:
Điểm xét tuyển được xem theo cách làm sau:
Điểm xét tuyển = <Điểm ĐGNL quy đổi> x 70% + <Điểm TN trung học phổ thông quy đổi> x 20% + <Điểm học tập THPT> x 10% + <Điểm Văn thể mỹ, vận động xã hội, năng lực khác, Điểm khoanh vùng ưu tiên, đối tượng người tiêu dùng ưu tiên (nếu có)> |
Trong đó,
- Điểm ĐGNL quy đổi = <Điểm ĐGNL> x 90 / 990
- Điểm TN thpt quy đổi = <Điểm TN thpt theo tổ hợp đăng ký> x 3
- Điểm học tập trung học phổ thông = Tổng (Điểm tổng kết năm học tập học tập thpt theo tổ hợp đăng ký) cả 03 năm lớp 10, 11, 12
Trường hợp đặc cách:
- Quy thay đổi khi thiếu thốn cột điểm ĐGNL: sử dụng <Điểm TN trung học phổ thông quy đổi> x 100%
- Quy đổi khi thiếu hụt cột điểm TN THPT: cần sử dụng <Điểm ĐGNL quy đổi> x 100%
- Quy thay đổi khi thiếu cột điểm học tập thpt : cần sử dụng <Điểm ĐGNL quy đổi> x 100%
STT | Mã tuyển chọn sinh | Tên ngành | Điểm trúng tuyển(Điểm chuẩn) |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | 106 | Khoa học trang bị Tính | 75.99 |
2 | 107 | Kỹ thuật lắp thêm Tính | 66.86 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; nghệ thuật Điện tử - Viễn thông; nghệ thuật Điều khiển và tự động hóa (Nhóm ngành) | 60.00 |
4 | 109 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 60.29 |
5 | 110 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 62.57 |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; công nghệ May (Nhóm ngành) | 58.08 |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; công nghệ Sinh học tập (Nhóm ngành) | 58.68 |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; nghệ thuật Xây dựng dự án công trình giao thông; chuyên môn Xây dựng công trình xây dựng thủy; chuyên môn Xây dựng dự án công trình biển; Kỹ thuật đại lý hạ tầng; kỹ thuật Trắc địa - phiên bản đồ; công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng (Nhóm ngành) | 56.10 |
9 | 117 | Kiến Trúc | 57.74 |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; kỹ thuật Dầu khí (nhóm ngành) | 60.35 |
11 | 123 | Quản Lý Công Nghiệp | 57.98 |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; thống trị Tài nguyên và môi trường (nhóm ngành) | 60.26 |
13 | 128 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp; Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng (nhóm ngành) | 61.27 |
14 | 129 | Kỹ Thuật đồ dùng Liệu | 59.62 |
15 | 137 | Vật Lý Kỹ Thuật | 62.01 |
16 | 138 | Cơ Kỹ Thuật | 63.17 |
17 | 140 | Kỹ Thuật sức nóng (Nhiệt Lạnh) | 57.79 |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công Nghiệp | 59.51 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 60.13 |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không (Nhóm ngành) | 54.60 |
1 | 206 | Khoa Học máy vi tính (CLC huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh) | 67.24 |
2 | 207 | Kỹ Thuật máy tính (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh) | 65.00 |
3 | 208 | Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (CT tiên tiến - GD bởi Tiếng Anh) | 60.00 |
4 | 209 | Kỹ Thuật Cơ Khí (CLC huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.02 |
5 | 210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 64.99 |
6 | 211 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Chuyên ngành nghệ thuật Robot) (CLC huấn luyện bằng tiếng Anh) | 64.33 |
7 | 214 | Kỹ Thuật chất hóa học (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.01 |
8 | 215 | Kỹ Thuật Xây Dựng; chuyên môn Xây Dựng dự án công trình Giao Thông (Nhóm ngành) (CLC huấn luyện bằng tiếng Anh) | 60.01 |
9 | 217 | Kiến Trúc (Chuyên ngành kiến trúc Cảnh Quan) (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh) | 60.01 |
10 | 218 | Công nghệ sinh học (CLC đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh) | 63.99 |
11 | 219 | Công Nghệ lương thực (CLC huấn luyện bằng giờ Anh) | 63.22 |
12 | 220 | Kỹ Thuật Dầu Khí (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.01 |
13 | 223 | Quản Lý Công Nghiệp (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.01 |
14 | 225 | Quản lý Tài nguyên với Môi trường; Kỹ thuật môi trường (Nhóm ngành) (CLC đào tạo bằng tiếng Anh) | 60.26 |
15 | 228 | Logistics Và làm chủ Chuỗi Cung Ứng (CLC đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh) | 64.8 |
16 | 229 | Kỹ Thuật vật tư (chuyên ngành Kỹ thuật thứ liệu technology cao) (CLC huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.01 |
17 | 237 | Vật Lý kỹ thuật (Chuyên ngành chuyên môn Y Sinh) (CLC huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh) | 62.01 |
18 | 242 | Kỹ Thuật Ô tô (CLC đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.13 |
19 | 245 | Kỹ Thuật mặt hàng Không (CLC huấn luyện bằng tiếng Anh) | 67.14 |
20 | 266 | Khoa Học máy tính (CT chất lượng cao - tăng cường Tiếng Nhật ) | 61.92 |
21 | 268 | Cơ nghệ thuật (CT rất chất lượng - bức tốc Tiếng Nhật ) | 62.37 |
2. Hệ chủ yếu quy mô hình đại trà
Ngành/ đội ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết quả thi THPT | Kết trái thi reviews năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi reviews năng lực | |
- công nghệ Máy tính - Kỹ thuật máy tính | - 25,75 - 25 | - 977 - 928 | 28 27,25 | 927 898 | 28 27,35 | 974 940 |
- nghệ thuật Điện - chuyên môn Điện tử - Viễn thông - chuyên môn Điều khiển và auto hóa | 24 | 875 | 26,75 | 736 | 25,60 | 837 |
- kỹ thuật Cơ khí - chuyên môn Cơ năng lượng điện tử | 23,50 | 851 | 26 27 | 700 849 | 24,50 26,75 | 805 919 |
- nghệ thuật Dệt - technology Dệt May | 21 | 787 | 23,5 | 702 | 22 | 706 |
- chuyên môn Hóa học - technology Thực phẩm - technology Sinh học | 23.75 | 919 | 26,75 | 853 | 26,30 | 907 |
- chuyên môn Xây dựng - nghệ thuật Xây dựng công trình xây dựng giao thông - nghệ thuật Xây dựng công trình thủy - kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng biển - Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 21,25 | 738 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Kiến trúc | 19,75 | - | 24,5 | 762 | 25,25 | 888 |
- kỹ thuật Địa chất - chuyên môn Dầu khí | 21 | 760 | 23,75 | 704 | 22 | 708 |
Quản lý Công nghiệp | 23,75 | 892 | 26,5 | 820 | 25,25 | 884 |
- kỹ thuật Môi trường - quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | 21 | 813 | 24,25 | 702 | 24 | 797 |
- Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp - Logistics và thống trị chuỗi Cung ứng | 24,50 | 948 | 27,25 | 906 | 26,80 | 945 |
Kỹ thuật đồ dùng liệu | 19,75 | 720 | 23 | 700 | 22,60 | 707 |
Kỹ thuật Trắc địa - phiên bản đồ | 19,50 | 720 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng | 19,50 | 720 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Vật lý Kỹ thuật | 21,50 | 804 | 25,5 | 702 | 25,30 | 831 |
Cơ Kỹ thuật | 22,50 | 792 | 25,5 | 703 | 24,30 | 752 |
Kỹ thuật sức nóng (Nhiệt lạnh) | 22 | 794 | 25,25 | 715 | 23 | 748 |
Bảo dưỡng Công nghiệp | 19 | 690 | 21,25 | 700 | 22 | 700 |
Kỹ thuật Ô tô | 25 | 887 | 27,5 | 837 | 26,50 | 893 |
Kỹ thuật Tàu thủy | 23 | 868 | 26,5 | 802 | 25 | 868 |
Kỹ thuật mặt hàng không | 23 | 868 | 26,5 | 802 | 25 | 868 |
3. Hệ bao gồm quy chất lượng cao, tiên tiến
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết trái thi THPT | Kết quả thi nhận xét năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểmthi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểmthi review năng lực | |
Khoa học máy tính (CLC) | 24,75 | 942 | 27,25 | 926 | 28 | 972 |
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính(CLC) | 24 | 880 | 26,25 | 855 | 27,35 | 937 |
Kỹ thuật Điện - điện tử (CT tiên tiến) | 20 | 757 | 23 | 703 | 24,75 | 797 |
Kỹ thuật Cơ khí(CLC) | 21 | 791 | 23.25 | 711 | 24,50 | 822 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử(CLC) | 23,75 | 895 | 26.25 | 726 | 26,60 | 891 |
Kỹ thuật cơ điện tử - siêng ngành Robot (CLC) | 24,25 | 736 | 26 | 865 | ||
Kỹ thuật Hóa học(CLC) | 22,25 | 846 | 25,5 | 743 | 25,40 | 839 |
Công nghệ Thực phẩm(CLC) | 21,50 | 854 | 25 | 790 | 25,70 | 880 |
Kỹ thuật Xây dựng | 18 | 22,30 | 700 | |||
Kỹ thuật Dầu khí(CLC) | 18 | 700 | 21 | 727 | 22 | 721 |
Quản lý Công nghiệp(CLC) | 20 | 790 | 23,75 | 707 | 24,50 | 802 |
Kỹ thuật môi trường (CLC) | 21 | 736 | 22,50 | 700 | ||
Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường(CLC) | 18 | 700 | 24 | 736 | 22,50 | 700 |
Kỹ thuật ô tô | 22 | 26 | 871 | |||
Kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng Giao thông | - | 22,30 | 700 | |||
- Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng - công trình xây dựng giao thông (CLC) | 700 | 21 | 703 | |||
Công nghệ chuyên môn ô tô(CLC) | 839 | 25,75 | 751 | |||
Logistcs và quản lý chuỗi cung ứng(CLC) | 26 | 897 | 26,25 | 953 | ||
Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ thuật y sinh)(CLC) | 23 | 704 | 24,50 | 826 | ||
Kỹ thuật hàng không(CLC) | 24.25 | 797 | 25,50 | 876 | ||
Khoa học máy tính - Tăng cường tiếng Nhật(CLC) | 24 | 791 | 26,75 | 907 | ||
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 22 | 799 | ||||
Cơ chuyên môn - CLC bức tốc tiếng Nhật | 22,80 | 752 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Nam để sớm có quyết định chọn ngôi trường nào đến giấc mơ của bạn.

Xem thêm: Thiết Bảng Của Tôn Ngộ Không Bằng Inox Dài 66 Cm, Gậy Ngộ Không Giá Tốt Tháng 5, 2023







