Tuyensinhso update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, khá đầy đủ nhất.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh thủ đô
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Thủ đô tp. Hà nội
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo khá đầy đủ thông tin trường mã ngành của trường Đại học tp hà nội Hà Nội để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đk vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào trường Đại học Thủ đô hà nội thủ đô như sau:
Hệ đại học
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||
Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT(Thang điểm 40) | Xét theo học bạ THPT(Thang điểm 40) | Xét theo KQ thi THPT(Thang điểm 40) | Xét theo học bạ THPT(Thang điểm 40) | |
Giáo dục đái học | - | 24 | 28,78 | 33,50 | 33,95 | 34,50 | 33,70 | 37,25 |
Giáo dục Mầm non | - | 30,50 | 20 | 28 | 26,57 | 28,00 | 30,12 | 34,00 |
Quản lý Giáo dục | 19 | 18 | 20,33 | 28 | 29,00 | 28,00 | 32,00 | 31,50 |
Giáo dục công dân | 19 | 25 | 20 | 28 | 27,50 | 28,00 | 30,57 | 30,00 |
Ngôn ngữ Anh | 25,5 | 27,50 | 29,88 | 33,20 | 34,55 | 34,00 | 33,40 | 35,23 |
Việt phái nam học | 23 | 18 | 22,08 | 30 | 23,25 | 24,00 | 24,60 | 25,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | 28 | 30,02 | 33,60 | 35,07 | 34,50 | 33,02 | 36,50 |
Sư phạm Toán | - | 24 | 29,03 | 33,50 | 34,80 | 33,50 | 33,95 | 37,03 |
Sư phạm kế hoạch sử | 22,5 | 23,50 | 20 | 28 | 30,10 | 28,00 | 36,00 | 35,00 |
Sư phạm thiết bị lý | 22,5 | 24 | 28,65 | 28 | 29,00 | 28,00 | 29,87 | 30,50 |
Công nghệ thông tin | 23 | 20 | 29,20 | 30,50 | 32,25 | 29,00 | 32,38 | 34,50 |
Công tác xã hội | 19 | 18 | 18 | 29 | 25,75 | 28,00 | 29,88 | 29,00 |
Giáo dục đặc biệt | 23 | 24,25 | 20 | 28 | 28,42 | 28,00 | 33,50 | 30,50 |
Sư phạm Ngữ văn | - | 25,50 | 28,30 | 32,70 | 34,43 | 32,00 | 33,93 | 36,25 |
Chính trị học | 19 | 18 | 18 | 18 | 22,07 | 20,00 | 30,50 | 25,00 |
Quản trị khiếp doanh | 25 | 20 | 29,83 | 32,60 | 32,40 | 32,50 | 31,53 | 35,80 |
Luật | 23,5 | 20 | 29,25 | 32,60 | 32,83 | 31,00 | 33,93 | 35,00 |
Toán ứng dụng | 19 | 20 | 18 | 26,93 | 24,27 | 20,00 | 30,43 | 25,00 |
Quản trị khách hàng sạn | - | 18 | 30,20 | 32,30 | 32,33 | 31,00 | 29,65 | 33,80 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | - | 18 | 29,93 | 32,50 | 32,30 | 31,00 | 30,35 | 34,00 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 22 | 23 | 18 | 20 | 25,00 | 25,00 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23 | 20 | 29,82 | 31,50 | 32,80 | 30,50 | 32,78 | 36,00 |
Quản lý công | 19 | 20 | 18 | 18 | 20,68 | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | - | 27 | 19 | 24,73 | 29,00 | 29,00 | ||
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển năm 2020 và 2021 được tính theo thang điểm 40.
-Điểm trúng tuyển chọn năm 2020 và 2021 xét theo học bạ THPT: thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông và điểm xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp thpt (đợt 1).
Hệ cao đẳng
Tên ngành | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển chọn xét theo học tập bạ | Điểm trúng tuyển chọn xét theo điểm thi thpt QG | |
Giáo dục Mầm non | 16 | - | 27 |
Giáo dục tiểu học | 16 | - | 22,25 |
Giáo dục Thể chất | 16 | 22 | 40 |
Sư phạm Tin học | 16 | 22 | 24,50 |
Sư phạm Hóa học | 16 | 22 | 21,50 |
Sư phạm Sinh học | 16 | 22 | 20 |
Sư phạm Địa lý | 16 | 22 | 22,25 |
Sư phạm giờ Anh | 16 | - | 21,50 |
Tìm hiểu các trường ĐH quần thể vực thủ đô hà nội để sớm có đưa ra quyết định trọn trường nào mang đến giấc mơ của bạn.









Trường đh Thủ Đô Hà Nội thiết yếu thức ra mắt điểm chuẩn. Thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh của từng chăm ngành huấn luyện và hình thức tuyển sinh. Các bạn hãy xem trên nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2023
Đang cập nhật....
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành Quản lý giáo dục | Đang cập nhật |
Ngành Công tác xã hội | Đang cập nhật |
Ngành Giáo dục đặc biệt | Đang cập nhật |
Ngành Luật | Đang cập nhật |
Ngành Chính trị học | Đang cập nhật |
Ngành cai quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | Đang cập nhật |
Ngành Quản trị khách sạn | Đang cập nhật |
Ngành Việt nam giới học | Đang cập nhật |
Ngành Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Đang cập nhật |
Ngành Quản lý công | Đang cập nhật |
Ngành Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Toán học | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Vật lý | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Ngữ văn | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Lịch sử | Đang cập nhật |
Ngành Giáo dục công dân | Đang cập nhật |
Ngành Giáo dục Mầm non | Đang cập nhật |
Ngành Giáo dục Tiểu học | Đang cập nhật |
Ngành Toán ứng dụng | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét kết quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7140114 | Quản lí Giáo dục | D78; D14; D15; D01 | 29 | 40 | TTNV D78; D72 | 26,57 | 40 | TTNV D96; D78; D72 | 33,95 | 40 | TTNV D14; D15; D01 | 28,42 | 40 | TTNV D90; D01 | 34,8 | 40 | TTNV A01; D07; D90; D01 | 29 | 40 | TTNV C00; D78; D66; D01 | 22,07 | 40 | TTNV technology thông tin | A01; A00; D90; D01 | 32,25 | 40 | TTNV Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 32,8 | 40 | TTNV quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành | D15; D78; C00; D01 | 32,3 | 40 | TTNV quản ngại trị khách hàng sạn | D15; D78; C00; D01 | 32,33 | 40 | TTNV |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học tập Bạ học Kỳ 1 Lớp 12:
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 28 |
Công tác làng mạc hội | 7760101 | 28 |
Giáo dục quánh biệt | 7140203 | 28 |
Luật | 7380101 | 31 |
Chính trị học | 7310201 | 20 |
QT dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | 31 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | 31 |
Việt phái mạnh học | 7310630 | 24 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | 32,5 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | 30,5 |
Quản lý công | 7340403 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 34 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 34,5 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 33,5 |
Sư phạm đồ vật lý | 7140211 | 28 |
Sư phạm ngữ văn | 7140217 | 32 |
Sư phạm lịch sử | 7140218 | 28 |
Giáo dục công dân | 7140204 | 28 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | 28 |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | 34,5 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 29 |
-Cách tính điểm hệ số 40: (Điểm xét tuyển chọn = Điểm môn 1 + điểm mô 2 + điểm môn 3) *2 + điểm ưu tiên.
Xem thêm: Top 10 cách làm con gái hết giận qua tin nhắn, 10 cách giúp bạn gái hết giận nhanh nhất
ĐIỂM CHUẨN XÉT HỌC BẠ ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2020
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 28 |
Công tác xóm hội | 7760101 | 29 |
Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 28 |
Luật | 7380101 | 32.6 |
Chính trị học | 7310201 | 18 |
QT dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | 32,5 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 32,3 |
Việt phái mạnh học | 7310630 | 30 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 32,6 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 31,5 |
Quản lý công | 7340403 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 33,2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 33,6 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 33,5 |
Sư phạm thứ lý | 7140211 | 28 |
Sư phạm ngữ văn | 7140217 | 32,7 |
Sư phạm kế hoạch sử | 7140218 | 28 |
Giáo dục công dân | 7140204 | 28 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | 28 |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | 33,5 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 26,93 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 30,5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 20 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | 24,73 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2019
Theo đề án tuyển sinh của trường Đại học tp. Hà nội Hà Nội, điểm trúng tuyển các ngành theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT non sông được tính trên thang điểm 40 và tổng hợp nào cũng đều có một môn được nhân hệ số 2.
Cụ thể điểm chuẩn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội những ngành như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Hệ Đại học | --- | |
Quản lý giáo dục (ĐH) | 21.25 | TTNV ≤ 4 |
Giáo dục mần nin thiếu nhi (ĐH) | 37.58 | TTNV ≤ 1 |
Giáo dục Tiểu học tập (ĐH) | 25.25 | TTNV ≤ 8 |
Giáo dục Đặc biệt (ĐH) | 21.58 | TTNV ≤ 1 |
Giáo dục Công dân (ĐH) | 22.58 | TTNV ≤5 |
Sư phạm Toán học (ĐH) | 26.58 | TTNV ≤1 |
Sư Phạm Vât lý (ĐH) | 23.03 | TTNV ≤2 |
Sư phạm Ngữ văn (ĐH) | 28.67 | TTNV ≤1 |
Sư phạm lịch sử dân tộc (ĐH) | 21.33 | TTNV ≤1 |
Ngôn ngữ Anh (ĐH) | 27.8 | TTNV ≤1 |
Ngôn ngữ Trung Quõc (ĐH) | 27.02 | TTNV ≤2 |
Chính tri học tập (ĐH) | 19.83 | TTNV ≤2 |
Việt Nam học tập (ĐH) | 22.58 | TTNV ≤9 |
Quản tri ghê doanh | 25.85 | TTNV ≤5 |
Luật | 29.28 | TTNV ≤2 |
Toán áp dụng (ĐH ) | 20.95 | TTNV ≤8 |
Công nghệ tin tức (ĐH) | 23.93 | TTNV ≤4 |
Công nghệ nghệ thuật môi 1 rường (ĐH) | 20.52 | TTNV ≤4 |
Logistics vả thống trị chuỗi cung úng (DH) | 23.83 | TTNV ≤1 |
Công tác làng hội (ĐH) | 22.25 | TTNV ≤5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (ĐH) | 30.42 | TTNV ≤2 |
Quản trị hotel (ĐH) | 30.75 | TTNV ≤2 |
Hệ Cao đẳng | --- | |
Giáo dục mần nin thiếu nhi (CĐ) | 29.52 | TTNV ≤1 |
Giáo dục Tiểu học tập (CĐ) | 22.2 | TTNV ≤3 |
Giáo dục Thể hóa học (CĐ) | 27.42 | TTNV ≤1 |
Sư phạm Toán học (CĐ) | 20.68 | TTNV ≤4 |
Sư phạm Tin học (CĐ) | 20.23 | TTNV ≤2 |
Sư phạm hóa học (CĐ) | 21.23 | TTNV ≤2 |
Sư phạm Sinh học (CĐ) | 22.83 | TTNV ≤4 |
Sư phạm Ngữ văn (CĐ) | 24.47 | TTNV ≤ 4 |
Sư phạm Địa lý (CD) | 20.5 | TTNV ≤ 3 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh (CĐ) | 25.05 | TTNV ≤ 5 |