Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hồ nước Chí Minh chào làng điểm trúng tuyển chọn theo cách thức xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020. Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển Khóa 46 - Đại học bao gồm quy như sau:
Cơ sở giảng dạy tại thành phố hồ chí minh (Mã ngôi trường KSA): với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế hcm 2020
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngành ngữ điệu Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành khiếp tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê tởm tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán khiếp tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành cai quản trị tởm doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành cai quản trị căn bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử tính năng năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành sale thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài thiết yếu quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành thống trị công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành khối hệ thống thông tin cai quản lý(*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành kỹ thuật phần mềm(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành công nghệ dữ liệu(*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành cai quản trị khách hàng sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
- Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV): cùng với 06 ngành/chuyên ngành.
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | - tài chính và sale nông nghiệp (Ngành kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | - quản lí trị (Ngành quản ngại trị ghê doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Ngành sale quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | - Ngân hàng (Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | - kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | - thương mại dịch vụ điện tử(*) (Ngành khối hệ thống thông tin quản lí lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Ngành (*): tổng hợp xét tuyển có bài xích thi/môn thi nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.
- Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển của từng ngành, chăm ngành, chương trình bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển chọn và cân nhau giữa những nguyện vọng.
- Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trên là nấc điểm giành riêng cho thí sinh THPT, khoanh vùng 3.
- nấc chênh lệch điểm trúng tuyển thân hai nhóm đối tượng người tiêu dùng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy nhị mươi lăm) điểm khớp ứng tổng điểm 3 bài xích thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài xích thi/môn thi (không nhân hệ số).
- các bài thi/môn thi của tổng hợp xét tuyển đề nghị đạt trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.
+ Cơ sở huấn luyện và giảng dạy tại TP. Hồ nước Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
+ Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
https://trunghocthuysan.edu.vn/
- sỹ tử trúng tuyển vui vẻ xem chỉ dẫn làm thủ tục nhập học tập khóa 46 - ĐHCQ chi tiết tại: https://trunghocthuysan.edu.vn/tin-tuc/2426-Huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-va-lam-thu-tuc-nhap-hoc-danh-cho-thi-sinh-trung-tuyen-phuong-thuc-5---Xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-nam-2020-.


Trường Đại học tài chính TP. Hồ nước Chí Minh ra mắt điểm trúng tuyển theo thủ tục xét tuyển chọn dựa trên công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2020
Trang chủ/Tin tức/Tin tức Đại học bao gồm quy/Trường Đại học tài chính TP. Hồ Chí Minh ra mắt điểm trúng tuyển chọn theo cách thức xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Trường Đại học tài chính TP. Hồ Chí Minh ra mắt điểm trúng tuyển chọn theo cách thức xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.
Thí sinh tra cứu giúp kết quả, thời gian chứng thực nhập học và làm thủ tục nhập học:
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Khóa 46 – Đại học bao gồm quy như sau:
Cơ sở huấn luyện tại tphcm (Mã trường KSA): cùng với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình.
1 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành gớm tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê khiếp tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán tài chính (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành cai quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành quản ngại trị dịch viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử hào kiệt năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành marketing thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chủ yếu quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành thống trị công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành hệ thống thông tin quản ngại lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành nghệ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành công nghệ dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành cai quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
– Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV): với 06 ngành/chuyên ngành.
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | – tài chính và kinh doanh nông nghiệp (Ngành tởm tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | – quản ngại trị (Ngành quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Ngành marketing quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | – Ngân hàng (Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | – kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | – thương mại dịch vụ điện tử (*) (Ngành khối hệ thống thông tin quản lí lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Ngành (*): tổng hợp xét tuyển chọn có bài xích thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
– Điểm chuẩn trúng tuyển chọn của từng ngành, chăm ngành, chương trình bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển chọn và đều nhau giữa những nguyện vọng.
– Điểm chuẩn trúng tuyển trên là nấc điểm giành riêng cho thí sinh THPT, khu vực 3.
– mức chênh lệch điểm trúng tuyển thân hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực sau đó là 0,25 (không phẩy nhì mươi lăm) điểm tương xứng tổng điểm 3 bài xích thi/môn thi (trong tổng hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài xích thi/môn thi (không nhân hệ số).
– các bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển cần đạt trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.
Xem thêm: 17+ cách phối đồ với giày boot nam cùng quần jeans, tips phối đồ với boots nam thêm lịch lãm, fashion
+ Cơ sở đào tạo và huấn luyện tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
+ Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
– sỹ tử trúng tuyển vui lòng xem gợi ý làm giấy tờ thủ tục nhập học tập khóa 46 – ĐHCQ cụ thể tại: https://trunghocthuysan.edu.vn/tin-tuc/2426